Uitslagen
Uitslagen van de ABCD-avondwedstrijd op 15 juni 2012 in Den Haag (Zuiderpark)
Uitslagen ABCD-wedstrijd
15-06-2012
Senioren
| 438 | Kranse, Sam | 11-09-1992 | PAC | 4.10 | m |
Jongens junioren A
| polshoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
| 439 | Stok, Nils | 04-06-1994 | PAC | 3.90 | m | |||
Meisjes junioren B
| 100m | 4 deelnemer(s) | |||||||
| 435 | Dekkers, Renee | 18-02-1995 | Haag Atletiek | 12.95 | sec | +0.9 | ||
| 431 | Spits, Eline | 25-11-1996 | Haag Atletiek | 13.16 | sec | +0.9 | ||
| 419 | Schotel, Nanda | 12-12-1996 | AV Olympus '70 | 14.95 | sec | +0.9 | ||
| 443 | Bruin, Marielle | 22-10-1996 | Haag Atletiek | 15.48 | sec | +0.9 | ||
| kogelsl | 5 deelnemer(s) | |||||||
| 287 | Wassenaar, Lisa | 03-09-1996 | AV '47 | 38.87 | m | |||
| 406 | Efdee, Marije | 07-08-1997 | Leiden Atletiek | 38.32 | m | |||
| 405 | Efdee, Ingeborg | 07-08-1997 | Leiden Atletiek | 37.08 | m | |||
| 430 | Olierook, Annefloor | 28-11-1996 | Haag Atletiek | 32.49 | m | |||
| 419 | Schotel, Nanda | 12-12-1996 | AV Olympus '70 | 24.19 | m | |||
Jongens junioren B
| 100m | 3 deelnemer(s) | |||||||
| 442 | Walle, Billy de | 07-08-1995 | Haag Atletiek | 11.51 | sec | -0.4 | ||
| 290 | Dirks, Mathijs | 20-07-1996 | Voorschoten '97 | 11.83 | sec | -0.4 | ||
| 441 | Ota, Niels | 01-07-1996 | Haag Atletiek | 13.24 | sec | -0.4 | ||
| 110mh | 1 deelnemer(s) | |||||||
| 290 | Dirks, Mathijs | 20-07-1996 | Voorschoten '97 | 16.16 | sec | +1.1 | ||
| 800m | 2 deelnemer(s) | |||||||
| 286 | Wolters, Hugo | 31-07-1995 | Haag Atletiek | 2.11.18 | min | |||
| 223 | Brouwer, Harm | 28-10-1995 | AV Sparta | 2.22.94 | min | |||
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
| 440 | Berrevoets, Remon | 22-05-1995 | PAC | 4.10 | m | |||
| kogelsl | 2 deelnemer(s) | |||||||
| 413 | Bronswijk, Jeremy | 29-07-1995 | AV Olympus '70 | 45.49 | m | |||
| 427 | Born, Marijn van den | 02-09-1997 | AV '40 | 20.40 | m | |||
Meisjes junioren C
| 80m | 11 deelnemer(s) | |||||||
| 224 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 10.30 | sec | +3.3 | ||
| 436 | Exter, Elaine den | 23-03-1997 | R'dam Atletiek | 10.52 | sec | +0.0 | ||
| 295 | Erp, Lotje van | 17-02-1997 | Phanos | 10.62 | sec | +0.0 | ||
| 291 | Bonevacia, Tamika | 09-11-1998 | AV Sparta | 10.79 | sec | +0.0 | ||
| 247 | Tromp, Zoë | 30-04-1997 | Haag Atletiek | 10.95 | sec | +3.3 | ||
| 245 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 10.96 | sec | +3.3 | ||
| 249 | Pelupessy, Charlisha | 18-03-1998 | Haag Atletiek | 11.07 | sec | +3.3 | ||
| 418 | Marrewijk, Eveline van | 20-07-1997 | AV Olympus '70 | 11.35 | sec | +0.0 | ||
| 255 | Dekkers, Anouk | 15-12-1998 | Haag Atletiek | 11.45 | sec | +0.0 | ||
| 252 | Sluijs, Lies van der | 10-05-1998 | Haag Atletiek | 11.72 | sec | +3.3 | ||
| 248 | Mey, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | 11.95 | sec | +3.3 | ||
| 80mh | 6 deelnemer(s) | |||||||
| 295 | Erp, Lotje van | 17-02-1997 | Phanos | 11.99 | sec | +2.0 | ||
| 224 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 12.02 | sec | +2.0 | ||
| 245 | Hagen, Cathalijn van | 10-03-1997 | Haag Atletiek | 13.80 | sec | +2.0 | ||
| 247 | Tromp, Zoë | 30-04-1997 | Haag Atletiek | 14.21 | sec | +2.0 | ||
| 436 | Exter, Elaine den | 23-03-1997 | R'dam Atletiek | dnf | sec | +2.0 | ||
| 237 | Sipos, Sharon | 06-10-1998 | AV Sparta | dns | sec | +2.0 | ||
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
| 437 | Velde, Lise van de | 29-01-1997 | PAC | 2.60 | m | |||
| kogel | 7 deelnemer(s) | |||||||
| 429 | Smith, Romy | 25-01-1997 | Leiden Atletiek | 11.27 | m | |||
| 247 | Tromp, Zoë | 30-04-1997 | Haag Atletiek | 9.61 | m | |||
| 248 | Mey, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | 8.92 | m | |||
| 291 | Bonevacia, Tamika | 09-11-1998 | AV Sparta | 8.52 | m | |||
| 249 | Pelupessy, Charlisha | 18-03-1998 | Haag Atletiek | 8.29 | m | |||
| 252 | Sluijs, Lies van der | 10-05-1998 | Haag Atletiek | 8.19 | m | |||
| ver | 9 deelnemer(s) | |||||||
| 224 | Tjin-A-Lim, Maayke | 10-01-1998 | AV Sparta | 5.14 | m | |||
| 429 | Smith, Romy | 25-01-1997 | Leiden Atletiek | 5.06 | m | |||
| 247 | Tromp, Zoë | 30-04-1997 | Haag Atletiek | 4.79 | m | |||
| 291 | Bonevacia, Tamika | 09-11-1998 | AV Sparta | 4.52 | m | |||
| 418 | Marrewijk, Eveline van | 20-07-1997 | AV Olympus '70 | 4.44 | m | |||
| 255 | Dekkers, Anouk | 15-12-1998 | Haag Atletiek | 4.18 | m | |||
| 248 | Mey, Gayle de | 07-10-1997 | Haag Atletiek | 4.09 | m | |||
| 252 | Sluijs, Lies van der | 10-05-1998 | Haag Atletiek | 3.93 | m | |||
| 237 | Sipos, Sharon | 06-10-1998 | AV Sparta | dns | m | |||
Jongens junioren C
| 100m | 7 deelnemer(s) | |||||||
| 222 | Pracht, Kaj | 29-11-1997 | Voorschoten '97 | 12.35 | sec | +1.4 | ||
| 246 | Salvignol, Guillaume | 18-03-1997 | Haag Atletiek | 12.57 | sec | +1.4 | ||
| 251 | Vis, Mark v.d. | 10-05-1998 | Haag Atletiek | 13.48 | sec | +1.4 | ||
| 289 | Dirks, Reinout | 09-05-1998 | Voorschoten '97 | 13.77 | sec | +1.4 | ||
| 292 | Hard, Richard | 21-10-1998 | AV Sparta | 14.42 | sec | +1.4 | ||
| 236 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 15.06 | sec | +1.4 | ||
| 242 | Vries, Ruben de | 07-02-1998 | Spark | dns | sec | +1.4 | ||
| 800m | 8 deelnemer(s) | |||||||
| 421 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 2.16.32 | min | |||
| 229 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 2.26.39 | min | |||
| 246 | Salvignol, Guillaume | 18-03-1997 | Haag Atletiek | 2.33.60 | min | |||
| 289 | Dirks, Reinout | 09-05-1998 | Voorschoten '97 | 2.35.59 | min | |||
| 292 | Hard, Richard | 21-10-1998 | AV Sparta | 2.46.00 | min | |||
| 254 | Cannavacciuolo, Raphael | 23-10-1998 | Haag Atletiek | 2.51.96 | min | |||
| 236 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 3.20.86 | min | |||
| 250 | Fischer, Henrik | 07-05-1998 | Haag Atletiek | dns | min | |||
| 100mh | 6 deelnemer(s) | |||||||
| 421 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 15.50 | sec | +3.0 | ||
| 246 | Salvignol, Guillaume | 18-03-1997 | Haag Atletiek | 16.52 | sec | +3.0 | ||
| 236 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 19.29 | sec | +3.0 | ||
| 422 | Born, Marijn van den | 02-09-1997 | AV '40 | 20.94 | sec | +3.0 | ||
| 254 | Cannavacciuolo, Raphael | 23-10-1998 | Haag Atletiek | 22.78 | sec | +3.0 | ||
| 242 | Vries, Ruben de | 07-02-1998 | Spark | dns | sec | +3.0 | ||
| ver | 8 deelnemer(s) | |||||||
| 250 | Fischer, Henrik | 07-05-1998 | Haag Atletiek | 5.38 | m | |||
| 421 | Koeman, Laurens | 26-01-1997 | AV '40 | 5.32 | m | |||
| 222 | Pracht, Kaj | 29-11-1997 | Voorschoten '97 | 5.07 | m | |||
| 246 | Salvignol, Guillaume | 18-03-1997 | Haag Atletiek | 4.49 | m | |||
| 251 | Vis, Mark v.d. | 10-05-1998 | Haag Atletiek | 4.42 | m | |||
| 294 | Wildt, Tim de | 02-09-1998 | AV Sparta | 4.26 | m | |||
| 236 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 4.05 | m | |||
| 292 | Hard, Richard | 21-10-1998 | AV Sparta | 3.82 | m | |||
| polshoog | 0 deelnemer(s) |
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
| 422 | Born, Marijn van den | 02-09-1997 | AV '40 | 10.79 | m | |||
| 289 | Dirks, Reinout | 09-05-1998 | Voorschoten '97 | 8.75 | m | |||
| 246 | Salvignol, Guillaume | 18-03-1997 | Haag Atletiek | 7.73 | m | |||
Meisjes junioren D
| 60m | 28 deelnemer(s) | |||||||
| 232 | Parker, Emily | 12-01-1999 | AV Sparta | 8.32 | sec | +2.2 | ||
| 256 | Lafontaine, Dewi | 08-01-1999 | Haag Atletiek | 8.44 | sec | -1.1 | ||
| 288 | Schilder, Jessica | 19-03-1999 | AV Edam | 8.74 | sec | +1.5 | ||
| 238 | Hasper, Sanne | 27-08-1999 | AV Sparta | 8.84 | sec | -1.1 | ||
| 234 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 8.98 | sec | +2.2 | ||
| 263 | Groen, Emma | 29-09-1999 | Haag Atletiek | 9.02 | sec | -1.1 | ||
| 220 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 9.04 | sec | +2.2 | ||
| 235 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 9.08 | sec | -1.1 | ||
| 425 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 9.13 | sec | +1.5 | ||
| 274 | Burik, Janna van | 11-05-2000 | Haag Atletiek | 9.20 | sec | +1.5 | ||
| 243 | Kroon, Marjolein | 09-03-2000 | AV Parthenon | 9.24 | sec | -1.1 | ||
| 433 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 9.29 | sec | +1.5 | ||
| 415 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 9.35 | sec | +1.5 | ||
| 416 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 9.35 | sec | +1.5 | ||
| 266 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 9.37 | sec | +1.5 | ||
| 230 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 9.45 | sec | +2.2 | ||
| 277 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 9.50 | sec | +1.5 | ||
| 261 | Ruiter, MAri de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 9.55 | sec | -1.1 | ||
| 225 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 9.55 | sec | +2.2 | ||
| 432 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 9.57 | sec | +1.5 | ||
| 244 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 9.68 | sec | +1.5 | ||
| 221 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | 9.71 | sec | +2.2 | ||
| 279 | Scholte, Jelke | 03-09-2000 | Haag Atletiek | 9.72 | sec | +1.5 | ||
| 258 | Langkruis, Merel van de | 14-02-1999 | Haag Atletiek | 9.99 | sec | -1.1 | ||
| 226 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 10.21 | sec | +2.2 | ||
| 281 | Schaaff, Kiki | 04-10-2000 | Haag Atletiek | 10.31 | sec | +1.5 | ||
| 285 | Heijnen, Sylvie | 10-12-2000 | Haag Atletiek | 10.70 | sec | +1.5 | ||
| 426 | Loon, Evi van | 04-05-1999 | AV '40 | dns | sec | +1.5 | ||
| 60mh | 16 deelnemer(s) | |||||||
| 256 | Lafontaine, Dewi | 08-01-1999 | Haag Atletiek | 10.04 | sec | +2.8 | ||
| 263 | Groen, Emma | 29-09-1999 | Haag Atletiek | 11.46 | sec | +2.8 | ||
| 274 | Burik, Janna van | 11-05-2000 | Haag Atletiek | 11.50 | sec | +1.8 | ||
| 220 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 11.78 | sec | +2.8 | ||
| 416 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 12.34 | sec | +1.8 | ||
| 425 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 12.45 | sec | +1.5 | ||
| 277 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 12.75 | sec | +1.8 | ||
| 230 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 12.99 | sec | +1.5 | ||
| 276 | Kort, Iza de | 10-07-2000 | Haag Atletiek | 13.00 | sec | +1.8 | ||
| 279 | Scholte, Jelke | 03-09-2000 | Haag Atletiek | 13.29 | sec | +1.8 | ||
| 221 | Roersma, Vera | 05-01-1999 | AV Sparta | 13.33 | sec | +2.8 | ||
| 415 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 13.43 | sec | +1.5 | ||
| 281 | Schaaff, Kiki | 04-10-2000 | Haag Atletiek | 13.44 | sec | +1.5 | ||
| 243 | Kroon, Marjolein | 09-03-2000 | AV Parthenon | 13.69 | sec | +1.5 | ||
| 258 | Langkruis, Merel van de | 14-02-1999 | Haag Atletiek | 13.93 | sec | +2.8 | ||
| 269 | Obot, Dara | 07-02-2000 | Haag Atletiek | dns | sec | +2.8 | ||
| 1000m | 15 deelnemer(s) | |||||||
| 416 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 3.19.43 | min | |||
| 432 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 3.21.54 | min | |||
| 261 | Ruiter, MAri de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 3.27.29 | min | |||
| 244 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 3.29.06 | min | |||
| 417 | Ruiter, Nienke de | 28-05-1999 | AV Olympus '70 | 3.30.42 | min | |||
| 277 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 3.45.11 | min | |||
| 258 | Langkruis, Merel van de | 14-02-1999 | Haag Atletiek | 3.47.87 | min | |||
| 266 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 3.50.41 | min | |||
| 276 | Kort, Iza de | 10-07-2000 | Haag Atletiek | 3.53.64 | min | |||
| 234 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 3.55.09 | min | |||
| 434 | Alzate-Ramirez, Jessica | 11-02-1999 | ARV Ilion | 3.55.28 | min | |||
| 225 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 3.56.66 | min | |||
| 226 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 4.19.87 | min | |||
| 238 | Hasper, Sanne | 27-08-1999 | AV Sparta | 4.21.95 | min | |||
| 220 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | dns | min | |||
| hoog | 24 deelnemer(s) | |||||||
| 1 | 269 | Obot, Dara | 07-02-2000 | Haag Atletiek | 1.40 | m | ||
| 2 | 256 | Lafontaine, Dewi | 08-01-1999 | Haag Atletiek | 1.40 | m | ||
| 3 | 432 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 1.40 | m | ||
| 220 | Kok, Romy | 01-07-2000 | AV Sparta | 1.35 | m | |||
| 416 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 1.30 | m | |||
| 261 | Ruiter, MAri de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 417 | Ruiter, Nienke de | 28-05-1999 | AV Olympus '70 | 1.25 | m | |||
| 293 | Opmeer, Gabrielle | 14-02-2000 | Parthenon | 1.25 | m | |||
| 271 | Smit, Tosca | 22-03-2000 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 234 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 1.25 | m | |||
| 225 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 1.25 | m | |||
| 258 | Langkruis, Merel van de | 14-02-1999 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 415 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 1.20 | m | |||
| 238 | Hasper, Sanne | 27-08-1999 | AV Sparta | 1.20 | m | |||
| 266 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 1.20 | m | |||
| 230 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 1.15 | m | |||
| 235 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 1.15 | m | |||
| 244 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 1.15 | m | |||
| 279 | Scholte, Jelke | 03-09-2000 | Haag Atletiek | 1.15 | m | |||
| 281 | Schaaff, Kiki | 04-10-2000 | Haag Atletiek | 1.05 | m | |||
| 285 | Heijnen, Sylvie | 10-12-2000 | Haag Atletiek | 0.95 | m | |||
| 426 | Loon, Evi van | 04-05-1999 | AV '40 | dns | m | |||
| 260 | Roeleveld, Disney | 28-04-1999 | Haag Atletiek | dns | m | |||
| 264 | Tromp, Livia | 09-10-1999 | Haag Atletiek | dns | m | |||
| kogel | 24 deelnemer(s) | |||||||
| 288 | Schilder, Jessica | 19-03-1999 | AV Edam | 12.13 | m | |||
| 269 | Obot, Dara | 07-02-2000 | Haag Atletiek | 10.72 | m | |||
| 264 | Tromp, Livia | 09-10-1999 | Haag Atletiek | 9.78 | m | |||
| 433 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 9.47 | m | |||
| 234 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | 9.43 | m | |||
| 271 | Smit, Tosca | 22-03-2000 | Haag Atletiek | 8.73 | m | |||
| 417 | Ruiter, Nienke de | 28-05-1999 | AV Olympus '70 | 8.52 | m | |||
| 235 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 8.42 | m | |||
| 230 | Teixeira, Marillya | 25-02-2000 | AV Sparta | 8.38 | m | |||
| 425 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 8.32 | m | |||
| 243 | Kroon, Marjolein | 09-03-2000 | AV Parthenon | 8.06 | m | |||
| 263 | Groen, Emma | 29-09-1999 | Haag Atletiek | 8.05 | m | |||
| 266 | Boom, Marit | 06-12-1999 | Haag Atletiek | 8.03 | m | |||
| 261 | Ruiter, MAri de | 08-08-1999 | Haag Atletiek | 7.90 | m | |||
| 225 | Jonas, Noelle | 03-10-1999 | AV Sparta | 7.73 | m | |||
| 226 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 7.42 | m | |||
| 238 | Hasper, Sanne | 27-08-1999 | AV Sparta | 6.54 | m | |||
| 434 | Alzate-Ramirez, Jessica | 11-02-1999 | ARV Ilion | 6.09 | m | |||
| 281 | Schaaff, Kiki | 04-10-2000 | Haag Atletiek | 5.90 | m | |||
| 285 | Heijnen, Sylvie | 10-12-2000 | Haag Atletiek | 4.64 | m | |||
| 426 | Loon, Evi van | 04-05-1999 | AV '40 | dns | m | |||
| 274 | Burik, Janna van | 11-05-2000 | Haag Atletiek | dns | m | |||
| 260 | Roeleveld, Disney | 28-04-1999 | Haag Atletiek | dns | m | |||
| 232 | Parker, Emily | 12-01-1999 | AV Sparta | dns | m | |||
Jongens junioren D
| 80m | 19 deelnemer(s) | |||||||
| 268 | Vries, Max de | 30-01-2000 | Haag Atletiek | 10.95 | sec | +1.5 | ||
| 257 | Salvignol, Florian | 23-01-1999 | Haag Atletiek | 11.03 | sec | +0.9 | ||
| 233 | Duff, BRett | 01-01-2000 | AV Sparta | 11.23 | sec | +0.9 | ||
| 259 | Groot, Maurik de | 14-04-1999 | Haag Atletiek | 11.23 | sec | +0.9 | ||
| 265 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | 11.88 | sec | +1.5 | ||
| 444 | Wal, Jordi van der | 28-07-1999 | PAC | 11.91 | sec | +2.9 | ||
| 267 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | 11.91 | sec | +1.5 | ||
| 280 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | 11.99 | sec | +2.9 | ||
| 273 | Podda, Alessio | 01-05-2000 | Haag Atletiek | 12.17 | sec | +2.9 | ||
| 239 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 12.29 | sec | +1.5 | ||
| 262 | Haffert, Sam | 29-08-1999 | Haag Atletiek | 12.37 | sec | +1.5 | ||
| 284 | Vos, Marnix | 29-11-2000 | Haag Atletiek | 12.37 | sec | +2.9 | ||
| 407 | Verhulst, Tim | 21-11-2000 | AV Olympus '70 | 12.44 | sec | +0.9 | ||
| 272 | Timmers, Quintin | 29-03-2000 | Haag Atletiek | 12.52 | sec | +2.9 | ||
| 410 | Veraar, Pim | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 12.68 | sec | +0.9 | ||
| 412 | Zijderveld, Bas van | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 13.32 | sec | +0.9 | ||
| 411 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | 13.47 | sec | +2.9 | ||
| 270 | Ybema, Jonathan | 19-03-2000 | Haag Atletiek | 13.84 | sec | +1.5 | ||
| 283 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | dns | sec | +2.9 | ||
| 80mh | 18 deelnemer(s) | |||||||
| 228 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 12.95 | sec | +2.1 | ||
| 231 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 13.74 | sec | +1.1 | ||
| 259 | Groot, Maurik de | 14-04-1999 | Haag Atletiek | 13.76 | sec | +2.1 | ||
| 409 | Cruchten, MArlon van | 01-01-1999 | AV Olympus '70 | 14.87 | sec | +1.4 | ||
| 257 | Salvignol, Florian | 23-01-1999 | Haag Atletiek | 15.05 | sec | +2.1 | ||
| 262 | Haffert, Sam | 29-08-1999 | Haag Atletiek | 15.32 | sec | +2.1 | ||
| 444 | Wal, Jordi van der | 28-07-1999 | PAC | 15.36 | sec | +1.4 | ||
| 267 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | 16.30 | sec | +2.1 | ||
| 280 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | 16.57 | sec | +1.4 | ||
| 408 | Waal, Rick van der | 01-01-2000 | AV Olympus '70 | 16.65 | sec | +1.1 | ||
| 275 | Stoetzer, Tim | 21-05-2000 | Haag Atletiek | 17.14 | sec | +1.4 | ||
| 239 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 18.19 | sec | +1.1 | ||
| 272 | Timmers, Quintin | 29-03-2000 | Haag Atletiek | 18.23 | sec | +1.4 | ||
| 282 | Fischer, Jannis | 21-10-2000 | Haag Atletiek | 18.37 | sec | +1.4 | ||
| 411 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | 18.49 | sec | +1.1 | ||
| 284 | Vos, Marnix | 29-11-2000 | Haag Atletiek | 20.24 | sec | +1.1 | ||
| 227 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | dns | sec | +2.1 | ||
| 270 | Ybema, Jonathan | 19-03-2000 | Haag Atletiek | dq | sec | +1.1 | ||
| 1000m | 18 deelnemer(s) | |||||||
| 428 | Enk, Tim van | 13-07-2000 | Phoenix | 3.11.38 | min | |||
| 231 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 3.18.38 | min | |||
| 410 | Veraar, Pim | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 3.36.06 | min | |||
| 233 | Duff, BRett | 01-01-2000 | AV Sparta | 3.37.03 | min | |||
| 227 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 3.37.53 | min | |||
| 262 | Haffert, Sam | 29-08-1999 | Haag Atletiek | 3.49.06 | min | |||
| 275 | Stoetzer, Tim | 21-05-2000 | Haag Atletiek | 3.53.37 | min | |||
| 239 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 3.55.76 | min | |||
| 280 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | 3.57.35 | min | |||
| 284 | Vos, Marnix | 29-11-2000 | Haag Atletiek | 3.57.66 | min | |||
| 407 | Verhulst, Tim | 21-11-2000 | AV Olympus '70 | 3.59.97 | min | |||
| 411 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | 4.00.37 | min | |||
| 412 | Zijderveld, Bas van | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 4.00.90 | min | |||
| 270 | Ybema, Jonathan | 19-03-2000 | Haag Atletiek | 4.10.04 | min | |||
| 272 | Timmers, Quintin | 29-03-2000 | Haag Atletiek | 4.17.53 | min | |||
| 241 | Er-Rabhi, Isaam | 08-07-1999 | AV Sparta | dns | min | |||
| 267 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | dns | min | |||
| 283 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | dns | min | |||
| hoog | 16 deelnemer(s) | |||||||
| 1 | 228 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 1.50 | m | ||
| 2 | 259 | Groot, Maurik de | 14-04-1999 | Haag Atletiek | 1.40 | m | ||
| 3 | 265 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | 1.40 | m | ||
| 444 | Wal, Jordi van der | 28-07-1999 | PAC | 1.35 | m | |||
| 231 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 1.35 | m | |||
| 275 | Stoetzer, Tim | 21-05-2000 | Haag Atletiek | 1.30 | m | |||
| 282 | Fischer, Jannis | 21-10-2000 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 280 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 257 | Salvignol, Florian | 23-01-1999 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 239 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 1.25 | m | |||
| 267 | Beltman, Olivier | 07-12-1999 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 262 | Haffert, Sam | 29-08-1999 | Haag Atletiek | 1.25 | m | |||
| 408 | Waal, Rick van der | 01-01-2000 | AV Olympus '70 | 1.20 | m | |||
| 270 | Ybema, Jonathan | 19-03-2000 | Haag Atletiek | 1.05 | m | |||
| 407 | Verhulst, Tim | 21-11-2000 | AV Olympus '70 | 1.05 | m | |||
| 283 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | dns | m | |||
| kogel | 14 deelnemer(s) | |||||||
| 231 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 9.20 | m | |||
| 227 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 9.19 | m | |||
| 265 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | 8.68 | m | |||
| 268 | Vries, Max de | 30-01-2000 | Haag Atletiek | 8.49 | m | |||
| 257 | Salvignol, Florian | 23-01-1999 | Haag Atletiek | 8.35 | m | |||
| 233 | Duff, BRett | 01-01-2000 | AV Sparta | 6.14 | m | |||
| 408 | Waal, Rick van der | 01-01-2000 | AV Olympus '70 | 6.04 | m | |||
| 280 | Knoester, Casper | 22-09-2000 | Haag Atletiek | 6.04 | m | |||
| 411 | Vreugdenhil, Ruben | 12-08-1999 | AV Olympus '70 | 5.94 | m | |||
| 282 | Fischer, Jannis | 21-10-2000 | Haag Atletiek | 5.44 | m | |||
| 410 | Veraar, Pim | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 5.27 | m | |||
| 284 | Vos, Marnix | 29-11-2000 | Haag Atletiek | 5.23 | m | |||
| 273 | Podda, Alessio | 01-05-2000 | Haag Atletiek | dns | m | |||
| 283 | Bloks, Tommie | 24-11-2000 | Haag Atletiek | dns | m | |||