Back to results

Individueel klassement van de Hardloopwinkel 1 vd 4 lopen na de Koplopers 2010

Individueel klassement van de Hardloopwinkel 1 vd 4 lopen na de Koplopers 2010

Individueel klassement van de Hardloopwinkel 1 vd 4 lopen na de Koplopers op 14 februari 2010 in Delft.

Individueel klassement

Hieronder jet individueel klassement van het Hardloopwinkel 1 vd 4 circuit na drie lopen. In het klassement zijn alleen de lopers opgenomen die al minimaal twee keer hebben meegedaan en dus nog in aanmerking komen voor een prijs.

Mochten er fouten in zitten, geef die dan zo snel mogelijk door aan Peter van Soest.

VSen

1 prijs

   NAAM                     CLUB       GEB CAT   1  2  3 X STAND
 1 immerzeel,nicolette      haag       82  vsen  6  8  2 3    16
 2 kuiper,patty             hrr        86  vsen     3  1 2     4
 3 gijzen,cynthia           haag       82  vsen  4  2    2     6
 4 marcelis,linda           haag       76  vsen  5  5    2    10
 5 remmerswaal,suzanne      sparta     85  vsen  9 11    2    20

V35

2 prijzen

 1 wreede,ulla de           hrr        73  v35   5  6  4 3    15
 2 bonebakker,annette       haag       65  v35  12 10  9 3    31
 3 ramakers,helmie          haag       69  v35      1  1 2     2
 4 velders,linda            sparta     74  v35   2     2 2     4
 5 daniels,sylvia           sparta     71  v35   4  3    2     7
 6 taal,hizkia              haag       74  v35      7  3 2    10
 7 velzen,miranda van       sparta     72  v35   7  5    2    12
 8 menting,lian             sparta     65  v35  10     7 2    17
 9 verheul,marijke          haag       67  v35  11     8 2    19
10 groot,myranda            sparta     71  v35     12 10 2    22

V45

2 prijzen

 1 hoekstra,margriet        hrr        62  v45   3  4  2 3     9
 2 mooney,stella            sparta     63  v45  16 17  7 3    40
 3 oostvogel,ellen          haag       64  v45   2  3    2     5
 4 michels,ank              haag       60  v45      6  1 2     7
 5 schutte,patty            haag       59  v45   8     3 2    11
 6 schnitzler,ineke         hrr        51  v45   5  8    2    13
 7 willemse,josé            hrr        59  v45  13  1    2    14
 8 hazenbroek,ellen         hrr        50  v45     14  6 2    20
 9 heiningen,annie van      hrr        57  v45  12  9    2    21
10 haas,pauline de          sparta     64  v45     24  8 2    32
11 kleijn,anneke            haag       48  v45  17 20    2    37
12 kamminga,annet           haag       61  v45  18 22    2    40

MSen

2 prijzen

 1 kanselaar,wouter         hrr        83  msen  7  2  5 3    14
 2 smits,ralph              sparta     75  msen 12  6  9 3    27
 3 bonnes,jeroen            sparta     77  msen  1     1 2     2
 4 dijksterhuis,gerwin      hrr            msen  9     6 2    15
 5 oever,maarten vd         sparta     85  msen 13  8    2    21
 6 elbers,marijn            sparta     79  msen 16 11    2    27
 7 witmont,stefan           haag       82  msen 19 13    2    32

M35

5 prijzen

 1 hoeven,jan van           ol70       68  m35   3  2  3 3     8
 2 doorschodt,eddy          haag       65  m35   5  3  4 3    12
 3 dekkers,paul             kopl       72  m35   7  7  7 3    21
 4 rotteveel,peter          haag       68  m35  17 15  9 3    41
 5 koelewijn,henk           kopl       67  m35  18 22 14 3    54
 6 harfterkamp,marcel       haag       71  m35  28 31 17 3    76
 7 klein,maarten            sparta     74  m35   1     1 2     2
 8 bovenkamp,ernst          kopl       66  m35   2     2 2     4
 9 el sidigi,ibrahim        sparta     72  m35      5  5 2    10
10 walkers,ko               haag       67  m35   4     6 2    10
11 beekhuizen,appie         hrr        65  m35   8  6    2    14
12 voorn,marlon             sparta     70  m35      8  8 2    16
13 jansen,floris            haag       72  m35  12    12 2    24
14 wijnands,jaap            hrr        70  m35  11 13    2    24
15 huibregtse,paul          hrr        68  m35  13 14    2    27
16 dulkenraad,mattijs van   sparta     73  m35     18 10 2    28
17 berg,alex vd             hrr        71  m35  15 17    2    32
18 mekking,gerard           haag       65  m35  22    15 2    37
19 schie,maurice van        hrr        69  m35  20 21    2    41
20 lambourne,andrew         sparta     72  m35  23 23    2    46
21 pels,roger               sparta     69  m35  26 28    2    54
22 pol,ton vd               haag       69  m35  25 29    2    54
23 kootstra,andré           haag       66  m35  29 33    2    62

M45

7 prijzen

 1 havinga,henri            av40       62  m45   1  2  2 3     5
 2 out,michel               haag       63  m45   8 10  9 3    27
 3 tijsen,herman            sparta     61  m45  14 15 11 3    40
 4 xavier,jose              sparta     59  m45  23 25 16 3    64
 5 dutour geerling,arne     haag       64  m45  28 24 13 3    65
 6 geest,cor vd             haag       60  m45  19 35 15 3    69
 7 goeijenbier,eef          sparta     56  m45  41 43 19 3   103
 8 krayenbosch,jaap         kopl       56  m45  44 44 25 3   113
 9 eichhorn, george         haag       62  m45      1  1 2     2
10 leeuwen,pierre van       hrr        58  m45   4  3    2     7
11 egmond,roeland van       av40       64  m45      6  5 2    11
12 harland,ton              haag       64  m45   7     6 2    13
13 six,jan willem           hrr        59  m45      9  4 2    13
14 hunen,jean paul van      haag       63  m45   6  8    2    14
15 leeuwen,peter van        hrr        57  m45     12 10 2    22
16 reinhard,stijn           sparta     61  m45   9 14    2    23
17 passchier,jan            haag       59  m45  21    12 2    33
18 dongen,lodewijk van      haag       61  m45  16 18    2    34
19 korff de gidts,wim       haag       64  m45  22 13    2    35
20 toth,jos                 kopl       58  m45  17 21    2    38
21 jonker,eric              haag       59  m45  20 20    2    40
22 melse,eric               sparta     56  m45     28 17 2    45
23 wils,hans                sparta     55  m45     33 14 2    47
24 baartse,bruno            haag       62  m45  26 27    2    53
25 walburg,bep              lzc        58  m45  31 23    2    54
26 linden,theo vd           haag       58  m45  29 31    2    60
27 vries,fred de            haag       57  m45  43    20 2    63
28 wobbe,paul               haag       55  m45  36    27 2    63
29 jager,frank de           hrr        64  m45  42 37    2    79
30 kruijssen,paul           haag       57  m45  37 42    2    79
31 hoeks,ton                sparta     55  m45  40 41    2    81
32 aller,bert van           hrr        58  m45     54 28 2    82
33 rolff,gerard             madest         m45  55    33 2    88
34 peeren,ralf van          hrr        55  m45  47 48    2    95
35 salemans,luc             sparta     62  m45  48 49    2    97
36 schoemaker,ruud          hrr        55  m45  45 52    2    97
37 boom,steven              haag       58  m45  51 53    2   104

M55

7 prijzen

 1 stijl,herman vd          hrr        53  m55   2  2  1 3     5
 2 merx,jacques             hrr        49  m55   4  5  3 3    12
 3 blijleven,rob            haag       52  m55  13 12  9 3    34
 4 heijningen,frank van     hrr        47  m55  19 14  7 3    40
 5 westbroek,ton van        haag       52  m55  15 16 10 3    41
 6 knoester,carel           haag       47  m55  33 22 15 3    70
 7 sijbrandij,theo          sparta     38  m55  37 27 16 3    80
 8 duijne,henk van          sparta     38  m55  34 29 19 3    82
 9 beurden,gerard van       sparta     54  m55  41 30 22 3    93
10 groenestein,jan          haag       46  m55  43 37 17 3    97
11 holtkamp,rob             sparta     51  m55   1  1    2     2
12 gerritsma,bert           haag       49  m55   3  3    2     6
13 joanknecht,niek          sparta     54  m55   5  4    2     9
14 schaap,zier              hrr            m55   7     2 2     9
15 govers,anno              haag       51  m55   6     4 2    10
16 verploegh,henk           haag       53  m55   8  6    2    14
17 prooijen,willem van      hrr            m55  10     6 2    16
18 witmer,frits             hrr        54  m55   9  7    2    16
19 golhashem,ali            hrr        54  m55  11  9    2    20
20 luteijn,izaak            hrr        45  m55  12     8 2    20
21 groeneveld,jan           hrr        49  m55     10 23 2    33
22 doorn,john van           sparta         m55  20    14 2    34
23 gon netscher,fred vd     haag       48  m55  17 18    2    35
24 vermolen,ben             haag       49  m55  21 17    2    38
25 dijk,jaap van            hrr        49  m55  27    12 2    39
26 grevenstette,paul        hrr        50  m55  24 20    2    44
27 zijl,ed                  hrr        46  m55  25 19    2    44
28 remmerswaal,jan          sparta     49  m55  28 21    2    49
29 toet,ton                 hrr        49  m55  14 35    2    49
30 graauw,toon de           hrr        44  m55  30 24    2    54
31 klaauw,erik vd           haag       42  m55  29 25    2    54
32 haandriksman,jans        haag       52  m55  35 26    2    61
33 davis,chris              sparta         m55  45    18 2    63
34 maat,aad vd              haag           m55  47    21 2    68
35 morel,michiel            haag       46  m55  39 33    2    72
36 kleijn,maarten           haag       43  m55  42 32    2    74
37 woensdregt,ed            haag       46  m55  40 34    2    74