Back to results

Uitslage 2e divisie finale DC-competitie

Uitslage 2e divisie finale DC-competitie

Uitslag Finale DCcompetie 2e divisie

organisatie: AV Sparta

Locatie: atletiekbaan Zuiderpark
Zaterdag 21 september

Weer : Bewolkt nazomerweer met weinig wind
Tijd : Beta Timing

Wedstrijdsecretariaat.

Uitslag 1e divisie

     D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie (+0.0 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 SANDER V STEE        89 SPIRIT O.B    10.31  740
      2 PETER SJARKS         89 CLYTONEUS     10.99  620
      3 PIM PERSOON          89 HAAG ATL.     11.81
        VIRGIL GEETER        90 AAC'61        11.81
      5 KJELD V ECKEREN      90 CAESAR        12.02
      6 JOLAS JASPERSE       90 AV'56         12.75
     D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie (-1.6 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 HARRY LAVOOY         89 AV'56         10.78  656
      2 THOMAS KOK           90 AAC'61        11.81  494
      3 BART V VLIET         89 CLYTONEUS     11.83
      4 NEAL KARREMANS       90 SPARTA  BM    12.09  455
      5 THOM RIJNBERG        90 SCHELDESP.    12.10
      6 PIM DE WIT           89 TYPHOON       12.46  406
     D-Jun. Jongens ,80 mtr 3e Serie (-1.6 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 RICARDO KOELEWIJN    89 SCHELDESP.    11.00  619
      2 ARNE V'T HULLENAAR   90 ATLEDO        11.22  583
      3 DANIEL VD MAAS       89 CLIMAX        11.35
      4 TIM VD ENDE          89 PEC 1910      12.14  448
      5 JESSIE CANKARA       89 SPARTA  BM    12.21
      6 JOOST V KRIEKEN      90 TYPHOON       12.52
     D-Jun. Jongens ,80 mtr 4e Serie (-0.5 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 MATTHIJS BERKHOUT    89 CLIMAX        11.20  586
      2 TOM VD HORST         89 HAAG ATL.     11.49  541
      3 TIM KRAGTEN          89 CAESAR        11.88  484
      4 KAJ BOM              90 PEC 1910      12.42
      5 BAS V KERKHOF        89 ATLEDO        13.67
     D-Jun. Jongens ,1000 mtr 1e Serie
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 SANDER V STEE        89 SPIRIT O.B  2.57.62  720
      2 GUUS THOMASSEN       89 CAESAR      3.04.18  664
      3 WESSEL VINKE         89 PEC 1910    3.06.22  648
      4 JARNO BOUTKAM        90 TYPHOON     3.09.08  626
      5 JORAI V DRIEL        89 CLIMAX      3.16.17  573
      6 KOEN ZANDBERGEN      89 PEC 1910    3.25.62
      7 BART V VLIET         89 CLYTONEUS   3.28.89  487
      8 TIM DIELEMAN         90 SCHELDESP.  3.33.11
      9 PIM DE WIT           89 TYPHOON     3.33.13
     10 KOEN DIEPSTRATEN     90 ATLEDO      4.16.32
     D-Jun. Jongens ,1000 mtr 2e Serie
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 WILLEM HEIJBOER      89 ATLEDO      3.05.35  655
      2 REMCO PEVERELLI      89 HAAG ATL.   3.12.83  597
      3 FERDY DOKMAN         89 SPARTA  BM  3.14.14  587
      4 MARTIJN V FRAYENHOVE 90 SCHELDESP.  3.14.37  586
      5 TOM VD HORST         89 HAAG ATL.   3.16.53
      6 VINCENT VD HAAK      90 SPARTA  BM  3.22.34
      7 TIM VERBEEK          89 AAC'61      3.24.63  514
      8 WOUT REMIJN          89 AV'56       3.35.89  444
      9 MATTHIJS BEEREPOOT   89 CLIMAX      3.42.48
     10 ALEX ZWOLLE          90 AV'56       3.48.16
     D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 1e Serie (-1.5 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 TIM VERBEEK          89 AAC'61        13.91  496
      2 GLENN VONK           89 PEC 1910      14.01  487
      3 ELROY VERMEER        89 SCHELDESP.    16.57
      4 JESSIE CANKARA       89 SPARTA  BM    16.58
      5 JOOST V KRIEKEN      90 TYPHOON       16.88
      6 WOUT REMIJN          89 AV'56         17.03
     D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 2e Serie (-1.4 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 ROBIN V SUNTEN       89 ATLEDO        13.24  562
      2 KEES UYTENHOUT       89 HAAG ATL.     14.81  417
      3 WOUTER HENDRIKS      89 CAESAR        15.18  387
      4 KAJ BOM              90 PEC 1910      16.94
      5 MATTHIJS BERKHOUT    89 CLIMAX          DNF
     D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 3e Serie (-0.3 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 GERALD DE PEE        89 SPIRIT O.B    13.29  557
      2 RICK V LUTTIKHUIZEN  89 CLIMAX        13.58  528
      3 BAS VD ELST          89 HAAG ATL.     15.40
      4 ROB TIJDINK          89 CAESAR        15.82
      5 MATHIJS V KUIJK      90 ATLEDO        18.14
     D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 4e Serie (-0.6 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 TIMO JENSEN          89 AV'56         13.43  543
      2 ROBERT-PAUL DE ROO   90 SCHELDESP.    13.79  508
      3 JARNO BOUTKAM        90 TYPHOON       13.95  492
      4 PAUL WIJMAN          89 CLYTONEUS     14.36  455
      5 MIKE EELKEMA         89 SPARTA  BM    16.28  307
     D-Jun. Jongens ,4*80 mtr 1e Serie
        Club        Ploeg                  Prest.
      1 ATLEDO        1                       41.70  686
      2 CLYTONEUS     1                       42.38  656
      3 SCHELDESP.    1                       42.98  631
        SPIRIT O.B    1                       42.98  631
      5 CAESAR        1                       44.36  575
      6 SPARTA  BM    1                       44.95  552
     D-Jun. Jongens ,4*80 mtr 2e Serie
        Club        Ploeg                  Prest.
      1 CLIMAX        1                       43.25  619
      2 HAAG ATL.     1                       43.33  616
      3 AV'56         1                       43.51  609
      4 PEC 1910      1                       43.69  601
      5 TYPHOON       1                       44.35  575
      6 AAC'61        1                       45.60  527
     D-Jun. Jongens ,Hoogspringen
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 PAUL WIJMAN          89 CLYTONEUS      1.55  663
      2 DAVID DE KRUIF       89 SPIRIT O.B     1.45  582
        MARTIJN V CALKER     89 PEC 1910       1.45  582
      4 MARTIJN LANGEN       89 AAC'61         1.40  541
        MICHIEL JASPERS      90 ATLEDO         1.40  541
        RICK V LUTTIKHUIZEN  89 CLIMAX         1.40  541
      7 KEES UYTENHOUT       89 HAAG ATL.      1.35  499
        ROBERT-PAUL DE ROO   90 SCHELDESP.     1.35  499
      9 TIM KRAGTEN          89 CAESAR         1.30  462
        REINIER KUPPENS      90 TYPHOON        1.30  462
     11 ALEX ZWOLLE          90 AV'56          1.25  426
        JOEY MIDDELDORP      89 SPARTA  BM     1.25  426
     D-Jun. Jongens ,Verspringen
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
      1 GERALD DE PEE        89 SPIRIT O.B     4.79  578
      2 ROBIN V SUNTEN       89 ATLEDO         4.74  568
      3 RICARDO KOELEWIJN    89 SCHELDESP.     4.64  548
      4 TIMO JENSEN          89 AV'56          4.52  523
      5 JOOST V HARSKAMP     89 CLIMAX         4.39  496
      6 MARTIN ZOUTENDIJK    89 HAAG ATL.      4.37  492
      7 WOUTER HENDRIKS      89 CAESAR         4.33  484
      8 REINIER KUPPENS      90 TYPHOON        4.28  474
      9 GLENN VONK           89 PEC 1910       4.26  470
     10 MIKE EELKEMA         89 SPARTA  BM     4.21  460
     11 VIRGIL GEETER        90 AAC'61         4.20  458
     12 VINCENT BLOM         90 CLYTONEUS      4.12  442
     D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 DANNY GOULOOZE       90 AV'56         10.43  543
      2 FERDY DOKMAN         89 SPARTA  BM     9.82  514
      3 JORDY PFROMMER       89 ATLEDO         9.80  513
      4 WESLEY HEMELSOET     89 SCHELDESP.     9.63  505
      5 GUUS THOMASSEN       89 CAESAR         9.54  500
      6 ROEMER LINKERS       89 CLYTONEUS      9.47  497
      7 MARNIX STEIJLEN      89 HAAG ATL.      9.36  491
      8 THOMAS KOK           90 AAC'61         9.13  480
      9 MENNO KERSTEN        89 CLIMAX         8.97  472
     10 IVO FURDA            90 PEC 1910       8.86  466
     11 JOOST MIERENMET      89 SPIRIT O.B     8.71  458
     12 EMIEL VISSER         89 TYPHOON        8.41  443
     D-Jun. Jongens ,Discuswerpen
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 MARTIN ZOUTENDIJK    89 HAAG ATL.     29.17  462
      2 MARTIJN LANGEN       89 AAC'61        25.84  409
      3 ROEMER LINKERS       89 CLYTONEUS     25.83  409
      4 WILLEM HEIJBOER      89 ATLEDO        24.86  393
      5 IVO FURDA            90 PEC 1910      23.12  363
      6 MENNO KERSTEN        89 CLIMAX        22.98  361
      7 WESLEY HEMELSOET     89 SCHELDESP.    22.84  358
      8 ROB TIJDINK          89 CAESAR        21.00  325
      9 DANNY GOULOOZE       90 AV'56         20.18  310
     10 EMIEL VISSER         89 TYPHOON       19.70  301
     11 JOOST MIERENMET      89 SPIRIT O.B    18.26  274
     12 NEAL KARREMANS       90 SPARTA  BM    15.35  214
     C-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie (-1.8 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 EUGENE SUSANNA       88 GVAC          12.28  779
      2 ZIANIC PAST          87 PHANOS        12.48  747
      3 MIKE MUTSAERS        87 SPARK         12.75
      4 ROBBIN DE GEE        87 VAV           12.79  699
      5 SVEN LEMMERLING      87 MAASTRICHT    12.81
      6 REINIER BOUMA        88 AV'55         13.17
      7 MAARTEN MUNNIKS      87 HYLAS         13.76
     C-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie (-0.1 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 MICHAEL HEFFELS      87 TYPHOON       12.20  792
      2 PASTILLAH BOCK       87 AV'55         12.41  758
      3 DIOR V HEIJSTER      88 LGD           12.86  689
      4 MAARTEN V KLOMPENBUR 88 VAV           13.32
      5 PASCAL BRUGMANS      88 PHANOS        14.66
      6 RUUD V HAM           87 GVAC            DNF
     C-Jun. Jongens ,100 mtr 3e Serie (-0.3 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 BJORN SPEERSTRA      87 MAASTRICHT    11.70  877
      2 BART VD GRAGT        87 HYLAS         11.90  842
      3 ERIC V HOEVE         87 SPARK         12.23  787
      4 IGOR BRINK           87 ATLETICS      12.44  753
      5 DARREN KOLF          89 NEA VOLH.     13.03  664
      6 NICK BOUMAN          87 AV EDAM       13.06  660
      7 ROBERT V HOFWEGEN    88 TYPHOON       13.41
     C-Jun. Jongens ,800 mtr 1e Serie
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 MARTIJN BARTELSON    87 NEA VOLH.   2.07.64  812
      2 CORNE BOUTKAM        87 TYPHOON     2.09.74  785
      3 RITZERT BEETSTRA     87 PHANOS      2.17.00  696
      4 LUUK COUWENBERG      87 GVAC        2.18.63  677
      5 MARIJN DOORN         87 VAV         2.19.92
      6 JOOST COMMANDEUR     88 HYLAS       2.23.68
      7 SYBOUT WIJMA         87 AV'55       2.27.13  587
     C-Jun. Jongens ,800 mtr 2e Serie
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 MICHEL KERKDIJK      87 ATLETICS    2.06.51  827
      2 STEFAN V LIESHOUT    88 LGD         2.11.90  757
      3 NICO ZWARTHOED       87 AV EDAM     2.12.80  746
      4 FARDO BERENDE        88 NEA VOLH.   2.37.41
      5 ROBBERT VD BERG      87 SPARK       2.38.33
      6 RUUD V HAM           87 GVAC            DNF
     C-Jun. Jongens ,800 mtr 3e Serie
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 TOM WIGGERS          87 HYLAS       2.05.15  846
      2 CHRISTIAAN VD VAART  87 SPARK       2.06.49  827
      3 JANNIK KLUMPENAAR    87 VAV         2.11.54  762
      4 MAARTEN TUNK         88 AV EDAM     2.16.97
      5 STEVEN STOFFERS      87 MAASTRICHT  2.19.11  672
      6 TIM V WECHEM         88 PHANOS      2.25.56
     C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 1e Serie (-1.1 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 REINIER BOUMA        88 AV'55         15.61  669
      2 ROGIER CAPPON        87 VAV           16.46  597
      3 MAARTEN MUNNIKS      87 HYLAS         18.89
      4 LEO KLINK            87 NEA VOLH.     19.53
      5 ROBBERT VD BERG      87 SPARK         20.71
     C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 2e Serie (-1.2 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 WOUT V WENGERDEN     87 NEA VOLH.     14.60  766
      2 MARK SIEGERS         87 LGD           15.47  682
      3 FLIP KEMPER          87 AV EDAM       15.96  638
      4 MAARTEN VOS          87 SPARK         16.70  578
      5 MARK JANSSEN         87 VAV           17.82
     C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 3e Serie (-1.0 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 MIKE V KRUCHTEN      87 PHANOS        15.10  716
        IGOR BRINK           87 ATLETICS      15.10  716
      3 MARIUS KRANENDONK    88 TYPHOON       15.25  702
      4 DAVID BLANK          87 GVAC          15.66  665
      5 KAJ RAAIJMAKERS      88 MAASTRICHT    17.68  506
     C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 4e Serie (-1.1 m/s)
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
      1 BART VD GRAGT        87 HYLAS         14.06  823
      2 ALEXANDER VD HEUVEL  87 TYPHOON       18.58
      3 DENNIS HANNON        88 MAASTRICHT    19.74
     C-Jun. Jongens ,4*100 mtr 1e Serie
        Club        Ploeg                  Prest.
      1 TYPHOON       1                       47.14  828
      2 PHANOS        1                       47.94  795
      3 LGD           1                       48.51  771
      4 HYLAS         1                       48.86  757
      5 AV EDAM       1                       49.36  738
      6 NEA VOLH.     1                         DSQ
     C-Jun. Jongens ,4*100 mtr 2e Serie
        Club        Ploeg                  Prest.
      1 MAASTRICHT    1                       46.91  838
      2 SPARK         1                       47.71  804
      3 ATLETICS      1                       48.01  792
      4 VAV           1                       48.25  782
      5 GVAC          1                       48.65  766
      6 AV'55         1                       50.65  689
     C-Jun. Jongens ,4*100 mtr ,Overgelopen
        Club        Ploeg                  Prest.
      1 NEA VOLH.     1                       48.34  728
     C-Jun. Jongens ,Hoogspringen
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 JANNIK KLUMPENAAR    87 VAV            1.80  854
      2 JOUKE GARRETSEN      87 TYPHOON        1.75  817
      3 WOUT V WENGERDEN     87 NEA VOLH.      1.70  779
        JEFFREY JONK         87 AV EDAM        1.70  779
        DAVID BLANK          87 GVAC           1.70  779
      6 RITZERT BEETSTRA     87 PHANOS         1.60  702
        SIMON FERWERDA       87 AV'55          1.60  702
        WIM V OTTERDIJK      87 LGD            1.60  702
      9 RODY KIEKENS         88 HYLAS          1.55  663
        THIJS VD POL         88 ATLETICS       1.55  663
        MAARTEN VOS          87 SPARK          1.55  663
     12 PIM CHERMIN          87 MAASTRICHT     1.45  582
     C-Jun. Jongens ,Verspringen
        Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
      1 MARIUS KRANENDONK    88 TYPHOON        5.67  749
      2 EUGENE SUSANNA       88 GVAC           5.61  738
      3 LAURENT PIRSON       87 MAASTRICHT     5.57  731
      4 STEFAN V LIESHOUT    88 LGD            5.46  710
      5 FLIP KEMPER          87 AV EDAM        5.43  704
      6 THIJS VD POL         88 ATLETICS       5.42  702
      7 JOEY MEISTER         88 PHANOS         5.37  693
      8 ROBBIN DE GEE        87 VAV            5.35  689
      9 ERIC V HOEVE         87 SPARK          5.32  683
     10 SYBOUT WIJMA         87 AV'55          5.20  660
     11 DARRYL VRIESDE       88 HYLAS          4.45  508
     C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 TOM HEIJENS          87 HYLAS         13.05  659
      2 CORNE BOUTKAM        87 TYPHOON       12.95  655
      3 SVEN DE BRUYN        87 PHANOS        12.84  650
      4 ROBBERT MAK          87 VAV           12.19  622
      5 LUUK COUWENBERG      87 GVAC          11.66  599
      6 NICK V GANZEWINKEL   87 LGD           11.46  590
      7 NICO ZWARTHOED       87 AV EDAM       10.86  563
      8 ERIC PORTEMA         87 AV'55         10.72  556
      9 STEVEN STOFFERS      87 MAASTRICHT     9.78  512
     10 YORICK VD VLUGT      87 SPARK          9.61  504
     11 LEO KLINK            87 NEA VOLH.      8.56  451
     12 KOEN BORGERS         88 ATLETICS       7.55  397
     C-Jun. Jongens ,Discuswerpen
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 SVEN DE BRUYN        87 PHANOS        42.86  653
      2 LAURENT PIRSON       87 MAASTRICHT    40.93  628
      3 MARK SIEGERS         87 LGD           40.91  628
      4 JOUKE GARRETSEN      87 TYPHOON       40.26  619
      5 MAX WOESTHOFF        87 NEA VOLH.     35.83  559
      6 ROBBERT MAK          87 VAV           35.07  549
      7 RODY KIEKENS         88 HYLAS         31.39  495
      8 YORICK VD VLUGT      87 SPARK         31.29  494
      9 BENJAMIN PLOEM       87 GVAC          31.08  491
     10 MAARTEN TUNK         88 AV EDAM       26.05  412
     11 JURRIEN VOETBERG     87 AV'55         25.50  403
     12 KOEN BORGERS         88 ATLETICS      23.31  366
     C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
        Naam                Gbj Club       Prest.
      1 CHRISTIAAN VD VAART  87 SPARK         52.39  795
      2 TOM HEIJENS          87 HYLAS         43.21  682
      3 NICK BOUMAN          87 AV EDAM       41.44  659
      4 NICK V GANZEWINKEL   87 LGD           40.59  648
      5 MIKE V KRUCHTEN      87 PHANOS        39.97  639
      6 ROGIER CAPPON        87 VAV           39.34  631
      7 MICHEL KERKDIJK      87 ATLETICS      38.36  617
      8 BENJAMIN PLOEM       87 GVAC          35.96  584
      9 TIJMEN MEIJER        88 NEA VOLH.     34.45  562
     10 ERIC PORTEMA         87 AV'55         32.29  530
     11 PIM CHERMIN          87 MAASTRICHT    26.99  447
     12 LAURYAN FEIJEN       87 TYPHOON       25.68  425
   EINDSTAND   D-Jun. Jongens
         Club                  PNT
      1  SPIRIT O.B            4540
      2  ATLEDO                4501
      3  SCHELDESP.            4254
      4  CLYTONEUS             4229
      5  CLIMAX                4176
      6  HAAG ATL.             4115
      7  PEC 1910              4065
      8  AV'56                 4054
      9  AAC'61                3919
     10  CAESAR                3881
     11  TYPHOON               3779
     12  SPARTA  BM            3515
   EINDSTAND   C-Jun. Jongens
         Club                  PNT
      1  TYPHOON               6372
      2  PHANOS                6291
      3  HYLAS                 6275
      4  VAV                   6185
      5  LGD                   6177
      6  SPARK                 6135
      7  GVAC                  6078
      8  AV EDAM               5899
      9  ATLETICS              5833
     10  MAASTRICHT            5793
     11  AV'55                 5554
     12  NEA VOLH.             5321