Uitslagen
Uitslagen van de ABCD wedstrijd op 11 juli 2014 in Voorburg
Sportpark Westvliet (Leidschendam/Voorburg)
1: kogelstoten (3,000kg) outdoor - Jongens junioren D
=====================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 367 | Pronk, Jonathan | junioren D jongens | AV Sparta | 8.72 |
2 | 353 | Wekker, Indy | junioren D jongens | U-Track | 8.60 |
3 | 323 | Snellink, Kamil | junioren D jongens | AV Sparta | 5.84 |
| 346 | Veraar, Max | junioren D jongens | AV Olympus '70 | DNS |
| 394 | Fakkel, Lisandro | junioren D jongens | Leiden Atletiek | DNS |
| 373 | Garay Sigaran, Ezio | junioren D jongens | Haag Atletiek | DNS |
| 316 | Schols, Lars | junioren D jongens | AV Sparta | DNS |
| 393 | Chambliss, Quinten | junioren D jongens | AV Sparta | DNS |
2: kogelstoten (2,000kg) outdoor - Meisjes junioren D
=====================================================
Groep 1:
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 330 | Plaisier, Dominique | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 9.14 |
2 | 315 | Polderman, Blom | junioren D meisjes | AV Sparta | 8.19 |
3 | 371 | Fikkert, Mellinde | junioren D meisjes | Haag Atletiek | 8.00 |
4 | 314 | Scholten, Dewi | junioren D meisjes | AV Sparta | 6.77 |
| 318 | Bus, Quirine | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
| 354 | Sneijders, Vera | junioren D meisjes | HAC | DNS |
| 366 | Pronk, Grace-Ann | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
3: kogelstoten (3,000kg) outdoor - Meisjes Junioren C
=====================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 329 | van Deudekom, Renee | junioren C meisjes | AV Lycurgus | 10.53 |
2 | 350 | Fung-Loy, Nanah | junioren C meisjes | AV Sparta | 10.10 |
3 | 322 | Wharton, Phoebe | junioren C meisjes | AV Sparta | 7.74 |
4 | 331 | Toet, Jodie | junioren C meisjes | AV Sparta | 6.91 |
5 | 312 | van der Houwen, Kim | junioren C meisjes | AV Sparta | 5.36 |
| 384 | Smit, Tosca | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 385 | Obot, Dara | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
4: kogelstoten (4,000kg) outdoor - Jongens Junioren C
=====================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 324 | Spoor, Robin | junioren C jongens | AV Sparta | 12.14 |
2 | 351 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 11.52 |
3 | 380 | de Vries, Max | junioren C jongens | Haag Atletiek | 10.36 |
4 | 308 | Persoon, Guido | junioren C jongens | AV Olympus '70 | 10.34 |
5 | 282 | Podda, Alessio | junioren C jongens | Haag Atletiek | 9.27 |
6 | 309 | Vreugdenhil, Ruben | junioren C jongens | AV Olympus '70 | 8.72 |
7 | 341 | Meershoek, Thijs | junioren C jongens | AV Sparta | 8.35 |
8 | 377 | Salvignol, Florian | junioren C jongens | Haag Atletiek | 7.33 |
| 365 | Pronk, Bryan | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
5: verspringen outdoor - Meisjes Junioren D
===========================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 350 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 4.93 |
2 | 366 | Pronk, Grace-Ann | junioren D meisjes | AV Sparta | 4.43 |
3 | 362 | del Rio Delgrado, Claudia | junioren D meisjes | AV Sparta | 4.17 |
4 | 360 | Montijn, Valéria | junioren D meisjes | CAV Energie | 4.12 |
5 | 330 | Plaisier, Dominique | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 4.02 |
6 | 359 | Seher, Romy | junioren D meisjes | CAV Energie | 3.86 |
7 | 371 | Fikkert, Mellinde | junioren D meisjes | Haag Atletiek | 3.63 |
8 | 311 | Bouman, Jaquelinne | junioren D meisjes | AV Sparta | 3.55 |
9 | 315 | Polderman, Blom | junioren D meisjes | AV Sparta | 3.33 |
10 | 314 | Scholten, Dewi | junioren D meisjes | AV Sparta | 3.17 |
11 | 378 | Geleijnse, Eva | junioren D meisjes | Haag Atletiek | 3.10 |
| 372 | Wieren, Linda | junioren D meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 318 | Bus, Quirine | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
| 310 | Djau, Jaja | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
6: verspringen outdoor - Meisjes junioren C
===========================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 386 | Tromp, Livia | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 4.85 |
2 | 336 | Hasper, Sanne | junioren C meisjes | AV Sparta | 4.38 |
3 | 357 | van Burik, Janna | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 4.33 |
4 | 290 | Hagemann, Marlous | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 4.22 |
5 | 283 | Groen, Emma | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 4.02 |
6 | 329 | van Deudekom, Renee | junioren C meisjes | AV Lycurgus | 3.91 |
7 | 322 | Wharton, Phoebe | junioren C meisjes | AV Sparta | 3.30 |
8 | 331 | Toet, Jodie | junioren C meisjes | AV Sparta | 2.94 |
9 | 312 | van der Houwen, Kim | junioren C meisjes | AV Sparta | 2.51 |
| 376 | van de Langkuis, Merel | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 383 | van den Brand, Lunet | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 284 | Verroen, Kiki | junioren C meisjes | Haag Atletiek | |
7: verspringen outdoor - Meisjes en Jongens Junioren B en A
===========================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 307 | Philipsen, Aline | junioren B meisjes | AV Olympus '70 | 4.93 |
2 | 296 | Geleynse, Naomi | junioren B meisjes | Haag Atletiek | 4.10 |
3 | 332 | Gelauf, Melanie | junioren B meisjes | AV Sparta | 3.83 |
| 388 | de Mey, Gayle | junioren B meisjes | Haag Atletiek | |
| 389 | van Beek, Fleurine | junioren B meisjes | Haag Atletiek | |
| 320 | Verhoeven, Lisanne | junioren A meisjes | Leiden Atletiek | |
| 286 | Ramjankhan, Jai'Amir | junioren B jongens | Haag Atletiek | |
| 285 | van der Vis, Mark | junioren B jongens | Haag Atletiek | |
8: kogelstoten (3,000kg) outdoor - Meisjes junioren B
=====================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 307 | Philipsen, Aline | junioren B meisjes | AV Olympus '70 | 10.11 |
2 | 338 | van der Ven, Fleur | junioren B meisjes | AV Sparta | 9.96 |
3 | 375 | van der Sluijs, Lies | junioren B meisjes | Haag Atletiek | 9.45 |
4 | 332 | Gelauf, Melanie | junioren B meisjes | AV Sparta | 8.17 |
10: kogelstoten (5,000kg) outdoor - Jongens Junioren B
======================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
| 337 | van Westing, Jochem | junioren B jongens | AV Sparta | 11.35 |
11: kogelstoten (6,000kg) outdoor - Jongens Junioren A
======================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
| 306 | Philipsen, Kevin | junioren A jongens | AV Olympus '70 | 11.28 |
| 305 | de Kok, Leander | junioren A jongens | AV Olympus '70 | 9.74 |
| 339 | Wieffering, Tristan | junioren A jongens | AV Sparta | 8.31 |
| 302 | Hoogenboom, Tim | junioren A jongens | AV Olympus '70 | |
12: polsstokspringen outdoor - Jongens Junioren C, B, A
=======================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 335 | Klijn, Olivier | junioren A jongens | Leiden Atletiek | 4.00 |
2 | 325 | Melgers, Jorick | junioren A jongens | AV Sparta | 3.90 |
3 | 498 | van de Beek, Philip | junioren C jongens | Phanos | 3.30 |
4 | 303 | Kerklaan, Ivo | junioren A jongens | AV Olympus '70 | 2.80 |
4 | 306 | Philipsen, Kevin | junioren A jongens | AV Olympus '70 | 2.80 |
6 | 304 | de Kok, Ivar | junioren A jongens | AV Olympus '70 | 2.70 |
7 | 382 | Coolen, Benjamin | junioren D jongens | Haag Atletiek | 2.40 |
| 365 | Pronk, Bryan | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
| 302 | Hoogenboom, Tim | junioren A jongens | AV Olympus '70 | DNS |
13: polsstokspringen outdoor - Meisjes Junioren C, B, A
=======================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 299 | de Ruiter, Mari | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 2.50 |
| 384 | Smit, Tosca | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 322 | Wharton, Phoebe | junioren C meisjes | AV Sparta | DNS |
| 389 | van Beek, Fleurine | junioren B meisjes | Haag Atletiek | DNS |
14: hoogspringen outdoor - Jongens Junioren C
=============================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 308 | Persoon, Guido | junioren C jongens | AV Olympus '70 | 1.65 |
2 | 324 | Spoor, Robin | junioren C jongens | AV Sparta | 1.60 |
2 | 347 | van der Wal, Jordi | junioren C jongens | PAC | 1.60 |
4 | 349 | Verwaal, Yslain | junioren C jongens | PAC | 1.55 |
5 | 319 | Geerts, Martijn | junioren C jongens | AV Sparta | 1.50 |
5 | 309 | Vreugdenhil, Ruben | junioren C jongens | AV Olympus '70 | 1.50 |
5 | 341 | Meershoek, Thijs | junioren C jongens | AV Sparta | 1.50 |
8 | 348 | Poiesz, Jeroen | junioren C jongens | PAC | 1.40 |
| 326 | Melchers, Tijmen | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
| 342 | Duff, Brett | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
| 365 | Pronk, Bryan | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
| 381 | Haffert, Sam | junioren C jongens | Haag Atletiek | DNS |
| 379 | Timmers, Quintin | junioren C jongens | Haag Atletiek | DNS |
15: hoogspringen outdoor - Jongens Junioren D
=============================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 394 | Fakkel, Lisandro | junioren D jongens | Leiden Atletiek | 1.40 |
1 | 393 | Chambliss, Quinten | junioren D jongens | AV Sparta | 1.40 |
3 | 353 | Wekker, Indy | junioren D jongens | U-Track | 1.35 |
4 | 321 | Rosbergen, Evert | junioren D jongens | PAC | 1.20 |
5 | 345 | Herrewijnen, Bo | junioren D jongens | AV Olympus '70 | 1.00 |
5 | 323 | Snellink, Kamil | junioren D jongens | AV Sparta | 1.00 |
| 373 | Garay Sigaran, Ezio | junioren D jongens | Haag Atletiek | DNS |
| 317 | Faekes, Ruairi | junioren D jongens | AV Sparta | DNS |
| 316 | Schols, Lars | junioren D jongens | AV Sparta | DNS |
16: hoogspringen outdoor - Jongens Junioren B
=============================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 340 | Schreuder, Rick | junioren B jongens | AV Sparta | 1.65 |
| 337 | van Westing, Jochem | junioren B jongens | AV Sparta | DNS |
18: 60 meter outdoor - Meisjes Junioren D
=========================================
Serie 1: (-1.5m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 330 | Plaisier, Dominique | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 9.08 |
2 | 315 | Polderman, Blom | junioren D meisjes | AV Sparta | 9.86 |
3 | 314 | Scholten, Dewi | junioren D meisjes | AV Sparta | 10.38 |
| 372 | Wieren, Linda | junioren D meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 318 | Bus, Quirine | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
Serie 2: (-1.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 350 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 8.50 |
2 | 362 | del Rio Delgrado, Claudia | junioren D meisjes | AV Sparta | 9.15 |
3 | 359 | Seher, Romy | junioren D meisjes | CAV Energie | 9.51 |
4 | 311 | Bouman, Jaquelinne | junioren D meisjes | AV Sparta | 9.81 |
| 310 | Djau, Jaja | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
19: 80 meter - Meisjes Junioren C
=================================
Serie 1: (-1.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 336 | Hasper, Sanne | junioren C meisjes | AV Sparta | 11.12 |
2 | 386 | Tromp, Livia | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 11.34 |
3 | 283 | Groen, Emma | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 11.36 |
| 284 | Verroen, Kiki | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 383 | van den Brand, Lunet | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 322 | Wharton, Phoebe | junioren C meisjes | AV Sparta | 13.14 |
Serie 2: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 358 | Ooijevaar, Britt | junioren C meisjes | AV Trias | 10.76 |
2 | 366 | Pronk, Grace-Ann | junioren D meisjes | AV Sparta | 10.79 |
3 | 290 | Hagemann, Marlous | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 11.64 |
| 385 | Obot, Dara | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 357 | van Burik, Janna | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
20: 80 meter - Jongens Junioren D
=================================
Serie 1: (-0.6m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 353 | Wekker, Indy | junioren D jongens | U-Track | 10.91 |
2 | 393 | Chambliss, Quinten | junioren D jongens | AV Sparta | 11.34 |
3 | 327 | Parol, Viggo | junioren D jongens | AV Atverni | 12.14 |
4 | 316 | Schols, Lars | junioren D jongens | AV Sparta | 12.24 |
5 | 323 | Snellink, Kamil | junioren D jongens | AV Sparta | 14.69 |
| 373 | Garay Sigaran, Ezio | junioren D jongens | Haag Atletiek | DNS |
Serie 2: (-1.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 368 | Cilurzo, Mattia | junioren D jongens | Haag Atletiek | 10.12 |
2 | 344 | Kok, Henrik | junioren D jongens | AV Atverni | 10.72 |
3 | 356 | Fokkenrood, Jesse | junioren D jongens | AV Atverni | 11.39 |
4 | 394 | Fakkel, Lisandro | junioren D jongens | Leiden Atletiek | 11.42 |
5 | 367 | Pronk, Jonathan | pupillen A jongens | AV Sparta | 11.68 |
6 | 369 | de Paauw, Sam | junioren D jongens | Haag Atletiek | 11.85 |
21: 100 meter Jongens Junioren C
================================
Serie 1: (-0.3m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 352 | Verhoeven, Sebastiaan | junioren C jongens | AV Sparta | 12.34 |
2 | 349 | Verwaal, Yslain | junioren C jongens | PAC | 12.35 |
3 | 377 | Salvignol, Florian | junioren C jongens | Haag Atletiek | 13.67 |
4 | 343 | van Daal, Thijs | junioren C jongens | AV Sparta | 14.44 |
| 351 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
Serie 2: (-0.3m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 326 | Melchers, Tijmen | junioren C jongens | AV Sparta | 12.47 |
2 | 308 | Persoon, Guido | junioren C jongens | AV Olympus '70 | 13.26 |
3 | 282 | Podda, Alessio | junioren C jongens | Haag Atletiek | 13.59 |
4 | 319 | Geerts, Martijn | junioren C jongens | AV Sparta | 13.80 |
22: 100 meter - Meisjes en Jongens Junioren B, A
================================================
Serie 1: (-0.4m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 306 | Philipsen, Kevin | junioren A jongens | AV Olympus '70 | 12.22 |
2 | 339 | Wieffering, Tristan | junioren A jongens | AV Sparta | 12.53 |
3 | 304 | de Kok, Ivar | junioren A jongens | AV Olympus '70 | 12.83 |
| 302 | Hoogenboom, Tim | junioren A jongens | AV Olympus '70 | DNS |
Serie 2: (-0.4m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 286 | Ramjankhan, Jai'Amir | junioren B jongens | Haag Atletiek | 11.83 |
2 | 289 | Abotar, Bob | junioren B jongens | Haag Atletiek | 12.71 |
3 | 285 | van der Vis, Mark | junioren B jongens | Haag Atletiek | 12.74 |
4 | 291 | van de Stadt, Ayk | junioren B jongens | Haag Atletiek | 12.93 |
5 | 340 | Schreuder, Rick | junioren B jongens | AV Sparta | 13.16 |
Serie 3: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 287 | Samba, Tijan | junioren B jongens | Haag Atletiek | 12.73 |
2 | 337 | van Westing, Jochem | junioren B jongens | AV Sparta | 12.75 |
| 497 | Bakx, Tobias | junioren B jongens | AC TION | DNS |
| 361 | Médevielle, Marc | junioren B jongens | Phanos | DNS |
Serie 4: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 307 | Philipsen, Aline | junioren B meisjes | AV Olympus '70 | 13.70 |
2 | 391 | van Hagen, Cathalijn | junioren B meisjes | Haag Atletiek | 14.68 |
3 | 332 | Gelauf, Melanie | junioren B meisjes | AV Sparta | 15.84 |
| 387 | Pelupessy, Charlisha | junioren B meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 388 | de Mey, Gayle | junioren B meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 390 | Tromp, Zoë | junioren B meisjes | Haag Atletiek | DNS |
23: 60m horden (0,762m/6H) - Meisjes Junioren D
===============================================
Serie 1: (-1.6m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 330 | Plaisier, Dominique | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 13.59 |
2 | 311 | Bouman, Jaquelinne | junioren D meisjes | AV Sparta | 14.07 |
3 | 378 | Geleijnse, Eva | junioren D meisjes | Haag Atletiek | 14.11 |
4 | 355 | Grippeling, Annika | junioren D meisjes | AV Sparta | 20.54 |
| 318 | Bus, Quirine | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
24: 80m horden (0,762m) - Meisjes Junioren C
============================================
Serie 1: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 350 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 12.48 |
2 | 358 | Ooijevaar, Britt | junioren C meisjes | AV Trias | 12.90 |
3 | 357 | van Burik, Janna | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 13.91 |
4 | 336 | Hasper, Sanne | junioren C meisjes | AV Sparta | 16.58 |
| 383 | van den Brand, Lunet | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
25: 80m horden (0,762m) - Jongens Junioren D
============================================
Serie 1: (-1.3m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 368 | Cilurzo, Mattia | junioren D jongens | Haag Atletiek | 12.36 |
2 | 393 | Chambliss, Quinten | junioren D jongens | AV Sparta | 15.12 |
3 | 369 | de Paauw, Sam | junioren D jongens | Haag Atletiek | 16.29 |
4 | 323 | Snellink, Kamil | junioren D jongens | AV Sparta | 19.81 |
| 367 | Pronk, Jonathan | pupillen A jongens | AV Sparta | DNS |
| 316 | Schols, Lars | junioren D jongens | AV Sparta | DNS |
26: 100m horden (0,84m) - Jongens Junioren C
============================================
Serie 1: (-0.7m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 348 | Poiesz, Jeroen | junioren C jongens | PAC | 17.13 |
2 | 319 | Geerts, Martijn | junioren C jongens | AV Sparta | 17.81 |
3 | 309 | Vreugdenhil, Ruben | junioren C jongens | AV Olympus '70 | 21.36 |
| 381 | Haffert, Sam | junioren C jongens | Haag Atletiek | DNS |
| 365 | Pronk, Bryan | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
Serie 2: (-0.6m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 349 | Verwaal, Yslain | junioren C jongens | PAC | 14.54 |
2 | 498 | van de Beek, Philip | junioren C jongens | Phanos | 14.98 |
3 | 324 | Spoor, Robin | junioren C jongens | AV Sparta | 15.77 |
4 | 347 | van der Wal, Jordi | junioren C jongens | PAC | 17.64 |
| 379 | Timmers, Quintin | junioren C jongens | Haag Atletiek | DNS |
| 301 | van Crugten, Marlon | junioren C jongens | AV Olympus '70 | DNS |
27: 100m horden (0,762m) - Meisjes Junioren B
=============================================
Serie 1: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 391 | van Hagen, Cathalijn | junioren B meisjes | Haag Atletiek | 19.19 |
| 389 | van Beek, Fleurine | junioren B meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 390 | Tromp, Zoë | junioren B meisjes | Haag Atletiek | DNS |
29: 110m horden (0,914m) - Jongens Junioren B
=============================================
Serie 1: (0.0m/s)
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 340 | Schreuder, Rick | junioren B jongens | AV Sparta | 19.60 |
| 497 | Bakx, Tobias | junioren B jongens | AC TION | DNS |
31: 800 meter outdoor- Meisjes en Jongens Junioren B, A
=======================================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 289 | Abotar, Bob | junioren B jongens | Haag Atletiek | 2:23.51 |
2 | 291 | van de Stadt, Ayk | junioren B jongens | Haag Atletiek | 2:25.82 |
3 | 287 | Samba, Tijan | junioren B jongens | Haag Atletiek | 2:27.38 |
4 | 285 | van der Vis, Mark | junioren B jongens | Haag Atletiek | 2:28.94 |
5 | 364 | Bosch, Denise | junioren C meisjes | ARV Ilion | 2:29.22 |
6 | 296 | Geleynse, Naomi | junioren B meisjes | Haag Atletiek | 2:41.46 |
7 | 374 | Wiggers, Lea | junioren B meisjes | Haag Atletiek | 2:45.93 |
| 328 | Parol, Corné | junioren B jongens | AV Atverni | DNS |
| 361 | Médevielle, Marc | junioren B jongens | Phanos | DNS |
32: 1000 meter outdoor - Jongens Junioren C
===========================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 334 | Er-Rabhi, Isam | junioren C jongens | AV Sparta | 3:00.68 |
2 | 343 | van Daal, Thijs | junioren C jongens | AV Sparta | 3:12.85 |
3 | 341 | Meershoek, Thijs | junioren C jongens | AV Sparta | 3:21.40 |
| 379 | Timmers, Quintin | junioren C jongens | Haag Atletiek | DNS |
| 365 | Pronk, Bryan | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
| 342 | Duff, Brett | junioren C jongens | AV Sparta | DNS |
| 292 | Wolf, Marijn | junioren C jongens | Haag Atletiek | DNS |
33: 1000 meter outdoor - Meisjes Junioren C
===========================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 294 | de Kort, Iza | junioren C meisjes | Haag Atletiek | 3:22.52 |
2 | 312 | van der Houwen, Kim | junioren C meisjes | AV Sparta | 4:22.07 |
| 322 | Wharton, Phoebe | junioren C meisjes | AV Sparta | DNS |
| 376 | van de Langkuis, Merel | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 299 | de Ruiter, Mari | junioren C meisjes | Haag Atletiek | DNS |
34: 1000 meter outdoor - Jongens Junioren D
===========================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 344 | Kok, Henrik | junioren D jongens | AV Atverni | 2:58.57 |
2 | 356 | Fokkenrood, Jesse | junioren D jongens | AV Atverni | 3:00.83 |
3 | 363 | Hamer, Ferrie | junioren D jongens | Haag Atletiek | 3:03.89 |
4 | 327 | Parol, Viggo | junioren D jongens | AV Atverni | 3:14.88 |
5 | 393 | Chambliss, Quinten | junioren D jongens | AV Sparta | 3:32.51 |
6 | 323 | Snellink, Kamil | junioren D jongens | AV Sparta | 4:22.36 |
| 316 | Schols, Lars | junioren D jongens | AV Sparta | DNS |
| 394 | Fakkel, Lisandro | junioren D jongens | Leiden Atletiek | DNS |
| 317 | Faekes, Ruairi | junioren D jongens | AV Sparta | DNS |
| 370 | Lyppens, Friso | junioren D jongens | Haag Atletiek | DNS |
| 346 | Veraar, Max | junioren D jongens | AV Olympus '70 | DNS |
| 369 | de Paauw, Sam | junioren D jongens | Haag Atletiek | DNS |
35: 1000 meter outdoor - Meisjes Junioren D
===========================================
rank | bib | naam | category | vereniging | prestatie |
1 | 359 | Seher, Romy | junioren D meisjes | CAV Energie | 4:04.31 |
2 | 360 | Montijn, Valéria | junioren D meisjes | CAV Energie | 4:10.28 |
3 | 314 | Scholten, Dewi | junioren D meisjes | AV Sparta | 4:17.89 |
4 | 315 | Polderman, Blom | junioren D meisjes | AV Sparta | 4:19.20 |
| 372 | Wieren, Linda | junioren D meisjes | Haag Atletiek | DNS |
| 354 | Sneijders, Vera | junioren D meisjes | HAC | DNS |
| 310 | Djau, Jaja | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
| 362 | del Rio Delgrado, Claudia | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |
| 318 | Bus, Quirine | junioren D meisjes | AV Sparta | DNS |