Uitslagen
Uitslagen van de Spartagames op 24 augustus 2014 in Den Haag
Jongens junioren B
| 200m | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 907 | Gelderen, Jens van | 13-08-1999 | AV Lycurgus | 24.90 | sec | -0.6 |
| 3 | 1 | 896 | Zaadnoordijk, Royce | 01-01-1998 | Leiden Atletiek | 23.19 | sec | -0.7 |
| 800m | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 921 | Groeneveld, Mick | 18-12-1998 | KAV Holland | 2.22.21 | min | |
| 1 | 6 | 882 | Leeuw, Nadine de | 01-01-1999 | Almere 81 | 2.48.25 | min | |
| 2 | 5 | 916 | Fung-Loy, Jay Jay | 15-06-1999 | AV Sparta | 2.11.63 | min | |
| 2 | 3 | 877 | Niet, Marien van der | 14-07-1998 | PAC | 2.20.15 | min | |
| 3 | 3 | 918 | Versluis, Brian | 11-07-1999 | AV Atverni | 2.01.42 | min | |
| 3 | 4 | 883 | Leeuw, Tom de | 01-01-1997 | Almere 81 | 2.03.44 | min | |
| 3000m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 903 | Fischer, Henrik | 07-05-1998 | Haag Atletiek | 6.04 | m | |
| 1 | 1 | 907 | Gelderen, Jens van | 13-08-1999 | AV Lycurgus | 5.70 | m | |
| 1 | 4 | 885 | Wezelenburg, Sjoerd | 06-01-1999 | AV Lycurgus | 5.42 | m | |
| 1 | 2 | 906 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | 5.18 | m | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 893 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | 3.40 | m | |
| 1 | 7 | 881 | Vugt, Tim van | 14-01-1997 | AV Haarlam | dns | m | |
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 906 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | 10.84 | m | |
| discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 906 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | 26.95 | m | |
| 100m | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 896 | Zaadnoordijk, Royce | 01-01-1998 | Leiden Atletiek | 11.86 | sec | |
| 1 | 7 | 885 | Wezelenburg, Sjoerd | 06-01-1999 | AV Lycurgus | 13.04 | sec | |
Meisjes junioren B
| 100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 913 | Philipsen, Aline | 01-01-1997 | Olympus70 | 14.01 | sec | |
| 200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 884 | Hoogland, Megan | 04-07-1999 | AV Hollandia | 29.22 | sec | -1.6 |
| 800m | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 265 | Sips, Aniek | 11-06-1998 | AV '40 | 2.45.17 | min | |
| 2 | 1 | 900 | Slangewal, Annemarie | 12-09-1998 | Triathlon | 2.19.01 | min | |
| 3000m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 913 | Philipsen, Aline | 01-01-1997 | Olympus70 | 5.15 | m | |
| 1 | 3 | 884 | Hoogland, Megan | 04-07-1999 | AV Hollandia | 4.74 | m | |
| 1 | 2 | 265 | Sips, Aniek | 11-06-1998 | AV '40 | 4.62 | m | |
| polshoog | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kogel | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 911 | Ruiter, Iris de | 02-06-1998 | AV 1923 | 13.07 | m | |
| 1 | 2 | 257 | Schokker, Lisa | 27-03-1999 | AV Edam | 8.21 | m | |
| discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 911 | Ruiter, Iris de | 02-06-1998 | AV 1923 | 38.08 | m | |
| 1 | 2 | 257 | Schokker, Lisa | 27-03-1999 | AV Edam | 23.75 | m | |
Jongens junioren A
| 100m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 915 | Matthew, Jewell | 14-10-1996 | Haag Atletiek | 15.43 | sec | |
| 2 | 6 | 275 | Fernandes, Sanyu | 18-02-1996 | PAC | 11.33 | sec | |
| 2 | 1 | 899 | Elabeidi, Jamiro | 03-02-1996 | Olympus 70 | 11.36 | sec | |
| 200m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 901 | Wouters, Marius | 22-04-1995 | AV Triathlon | 26.64 | sec | -1.6 |
| 3 | 4 | 275 | Fernandes, Sanyu | 18-02-1996 | PAC | 22.55 | sec | -0.7 |
| 3 | 2 | 899 | Elabeidi, Jamiro | 03-02-1996 | Olympus 70 | 23.13 | sec | -0.7 |
| 800m | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 920 | Severijn, Alvin | 01-11-1996 | ARV Ilion | 2.03.75 | min | |
| 3 | 5 | 919 | Severijn, Steef | 28-04-1995 | ARV Ilion | 2.04.30 | min | |
| 3000m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 901 | Wouters, Marius | 22-04-1995 | AV Triathlon | 6.22 | m | |
| 1 | 2 | 886 | Boer, Jelmer de | 04-07-1995 | AV Olympus '70 | 5.85 | m | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 274 | Melgers, Jorick | 31-03-1996 | AV Sparta | 4.10 | m | |
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 277 | Damsteegt, Matthijs | 26-08-1995 | AAC '61 | 18.80 | m | |
| discus | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 277 | Damsteegt, Matthijs | 26-08-1995 | AAC '61 | 55.73 | m | |
Meisjes junioren A
| 100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 887 | Schotel, Nanda | 01-01-1995 | AV Olympus '70 | 15.27 | sec | |
| 200m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 878 | Slangewal, Katja | 27-12-1995 | Altis | 5.12 | m | |
| 1 | 1 | 887 | Schotel, Nanda | 01-01-1995 | AV Olympus '70 | 4.23 | m | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 890 | Dommerholt, Jonne | 19-07-1996 | Eindhoven Atletiek | 3.10 | m | |
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 878 | Slangewal, Katja | 27-12-1995 | Altis | 9.26 | m | |
| discus | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen Senioren
| 100m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 264 | Jepma, Devron | 14-05-1993 | PAC | 11.29 | sec | |
| 2 | 7 | 262 | Oudenaarden, Tom van | 01-11-1985 | AV Fortuna | 12.06 | sec | |
| 2 | 2 | 905 | Duijvenvoorde, Danny van | 14-12-1983 | AV Rijnsoever | 12.25 | sec | |
| 200m | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 262 | Oudenaarden, Tom van | 01-11-1985 | AV Fortuna | 25.18 | sec | -0.6 |
| 2 | 2 | 910 | Burgelman, Nico | 13-10-1984 | AV40 | 26.10 | sec | -0.6 |
| 3 | 5 | 905 | Duijvenvoorde, Danny van | 14-12-1983 | AV Rijnsoever | 24.26 | sec | -0.7 |
| 3 | 3 | 264 | Jepma, Devron | 14-05-1993 | PAC | dns | sec | -0.7 |
| 800m | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 898 | Assen, Sander van | 05-07-1988 | Olympus 70 | 2.14.66 | min | |
| 2 | 2 | 279 | Chan, Alex | 01-01-1990 | U-Track | dns | min | |
| 3 | 1 | 917 | Rodenburg, Jeroen | 27-04-1991 | AV Phoenix | 2.02.73 | min | |
| 3 | 6 | 909 | Clemens, Dave | 25-10-1988 | De Spartaan | 2.03.56 | min | |
| 3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 880 | Stassen, Misha | 01-01-1983 | Sparta | 10.13.91 | min | |
| 1 | 3 | 268 | Huisman, Matthias | 13-06-1984 | Sparta | 11.58.13 | min | |
| ver | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 912 | Danes, Theo | 19-05-1983 | AV 1923 | 6.09 | m | |
| 1 | 3 | 908 | Schepers, Merijn | 13-09-1992 | Haag Atletiek | 5.81 | m | |
| 1 | 2 | 910 | Burgelman, Nico | 13-10-1984 | AV40 | 5.20 | m | |
| polshoog | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 889 | Meijer, Ronald | 20-01-1982 | Altis | 4.45 | m | |
| 1 | 4 | 912 | Danes, Theo | 19-05-1983 | AV 1923 | 3.60 | m | |
| 1 | 8 | 253 | Schouten, Maikel | 07-01-1983 | Haag Atletiek | 3.60 | m | |
| kogel | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 912 | Danes, Theo | 19-05-1983 | AV 1923 | 12.95 | m | |
| 1 | 2 | 276 | Westland, Bram | 15-02-1984 | Hylas | 12.83 | m | |
| 1 | 3 | 258 | Aberkrom, Ricardo | 22-03-1994 | AV Edam | 10.14 | m | |
| discus | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 924 | Cadee, Erik | 15-02-1984 | Prins Hendrik | 61.04 | m | |
| 1 | 7 | 256 | Dekker, Stephan | 17-02-1987 | ARV Ilion | 54.40 | m | |
| 1 | 6 | 927 | Zuilen, Roland van | 03-04-1991 | AV Gouda | 53.99 | m | |
| 1 | 5 | 271 | Zaw, Thomas | 01-11-1990 | Groningen Atletiek | 46.10 | m | |
| 1 | 4 | 912 | Danes, Theo | 19-05-1983 | AV 1923 | 38.93 | m | |
| 1 | 2 | 258 | Aberkrom, Ricardo | 22-03-1994 | AV Edam | 30.87 | m | |
| 1 | 1 | 928 | Kalpoe (F37), Kalesh | 30-03-1985 | Rotterdam Atletiek | 22.68 | m | |
| 1 | 3 | 276 | Westland, Bram | 15-02-1984 | Hylas | dns | m | |
Vrouwen Senioren
| 100m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 914 | Kesterev, Tessa van | 01-01-1980 | De Spartaan | 13.72 | sec | |
| 200m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 273 | Ruiter, Lisa de | 26-11-1991 | Phoenix | 2.23.52 | min | |
| 1 | 2 | 254 | Klaassen, Ingrid | 24-08-1983 | Running Holland | 2.25.22 | min | |
| 2 | 6 | 260 | Wever, Lisanne | 21-12-1991 | Phanos | 2.18.85 | min | |
| 3000m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 925 | Telling, Esmee | 07-02-1993 | HRR | 10.53.92 | min | |
| ver | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 904 | Lugt, Lianne van der | 22-06-1988 | AV Olympus '70 | 5.24 | m | |
| 1 | 1 | 923 | Voort, Sabeth van der | 04-05-1994 | AV Olympus '70 | 4.79 | m | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 888 | Pol, Esther van den | 01-08-1982 | Altis | 3.20 | m | |
| kogel | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| discus | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 263 | Boer, Elisa de | 30-11-1990 | Olympus70 | 20.07 | m | |
| 1 | 1 | 255 | Dekker, Christel | 26-12-1988 | ARV Ilion | dns | m | |
Mannen Masters
| 100m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 892 | Kerkhoff, Pel van den | 01-01-1968 | Clytoneus | 13.18 | sec | |
| 2 | 4 | 879 | Prins, Lucas | 04-03-1959 | Haag Atletiek | 13.66 | sec | |
| 2 | 5 | 269 | Mimbrero, Jordi | 25-02-1969 | Haag Atletiek | dns | sec | |
| 200m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 892 | Kerkhoff, Pel van den | 01-01-1968 | Clytoneus | 25.93 | sec | -0.6 |
| 800m | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 261 | Kaljouw, Peter | 18-02-1960 | Veteranen Nederland | 2.38.14 | min | |
| 3000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 280 | Dulkenraad, Mattijs van | 08-09-1973 | AV Sparta | 10.29.73 | min | |
| 1 | 6 | 922 | Buijs, Ad | 20-09-1952 | AV Phoenix | 10.48.71 | min | |
| 1 | 2 | 267 | Wijnsema, Pieter | 11-10-1949 | CAV Energie | 14.39.84 | min | |
| ver | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polshoog | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 895 | Bos, Jan van den | 11-03-1955 | Haag Atletiek | 2.40 | m | |
| 1 | 6 | 278 | Achtelik, Alfred | 10-06-1960 | TION | dns | m | |
| kogel | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 252 | Schlager, Niels | 01-01-1960 | AV'23 | dns | m | |
| discus | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 266 | Dam, Cor van | 29-12-1946 | Olympus 70 | 32.24 | m | |
| 1 | 3 | 252 | Schlager, Niels | 01-01-1960 | AV'23 | 23.22 | m | |
| 1 | 1 | 926 | Schager, Niels | 23-01-1968 | AV 1923 | dns | m | |
Vrouwen Masters
| 100m | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 270 | Schure, Pascale | 01-01-1974 | Phoenix | 13.93 | sec | |
| 1 | 1 | 891 | Daalen, Aafke van | 01-01-1970 | Clytoneus | 14.03 | sec | |
| 200m | 2 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 270 | Schure, Pascale | 01-01-1974 | Phoenix | 28.70 | sec | -1.6 |
| 1 | 1 | 891 | Daalen, Aafke van | 01-01-1970 | Clytoneus | 29.23 | sec | -1.6 |
| 800m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polshoog | 0 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kogel | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 259 | Aberkrom-De Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 11.50 | m | |
| 1 | 1 | 902 | Appeven, Jose van | 18-03-1957 | AAV36 | 7.95 | m | |
| 1 | 4 | 272 | Wit, Joyce de | 26-04-1965 | Rotterdam Atletiek | 6.65 | m | |
| 1 | 2 | 894 | Zimmerman, Louise | 01-12-1950 | Rotterdam Atletiek | 6.51 | m | |
| discus | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 259 | Aberkrom-De Groot, Mirjam | 02-02-1964 | AV Edam | 32.63 | m | |
| 1 | 1 | 902 | Appeven, Jose van | 18-03-1957 | AAV36 | 22.01 | m | |
| 1 | 2 | 894 | Zimmerman, Louise | 01-12-1950 | Rotterdam Atletiek | 18.32 | m | |
| 1 | 3 | 272 | Wit, Joyce de | 26-04-1965 | Rotterdam Atletiek | 16.92 | m | |