Uitslagen
MJD 60m horden (0,762m)60Hofficieel14:00:0014:26:40Serie 1: (-1.8m/s)zeskamp MJD
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 767 | Kortland, Sarah | junioren D meisjes | Typhoon | 10.93 | 489 | 0 | ||
| 2 | 665 | Tjong-Ayong, Jazmin | junioren D meisjes | AV Gouda | 13.43 | 250 | 0 | ||
| 3 | 715 | Hollebrandse, Julia | junioren D meisjes | Avantri | 16.19 | 72 | 0 |
Serie 2: (-0.5m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 779 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 9.54 | 677 | 0 | ||
| 2 | 781 | Geluk, Kahlan | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 11.59 | 416 | 0 | ||
| 3 | 738 | Engelhart, Jokeh | junioren D meisjes | AAV '36 | 11.68 | 407 | 0 |
Serie 3: (0.6m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 741 | Sangare, Kadidja | junioren D meisjes | AAV '36 | 11.02 | 479 | 0 | ||
| 2 | 711 | Blanken, Maartje | junioren D meisjes | Avantri | 11.27 | 451 | 0 | ||
| 3 | 662 | Tetelepta, Floor | junioren D meisjes | AV Gouda | 11.80 | 395 | 0 | ||
| 4 | 722 | Spelt, Rowena | junioren D meisjes | Avantri | 12.50 | 328 | 0 |
hoogspringen outdoorHJofficieel15:20:0016:36:16Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 738 | Engelhart, Jokeh | junioren D meisjes | AAV '36 | 1.50 | 623 | 0 | ||
| 1 | 741 | Sangare, Kadidja | junioren D meisjes | AAV '36 | 1.50 | 623 | 0 | ||
| 1 | 767 | Kortland, Sarah | junioren D meisjes | Typhoon | 1.50 | 623 | 0 | ||
| 4 | 781 | Geluk, Kahlan | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 1.45 | 582 | 0 | ||
| 5 | 779 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 1.40 | 541 | 0 | ||
| 5 | 711 | Blanken, Maartje | junioren D meisjes | Avantri | 1.40 | 541 | 0 | ||
| 7 | 722 | Spelt, Rowena | junioren D meisjes | Avantri | 1.35 | 499 | 0 | ||
| 8 | 665 | Tjong-Ayong, Jazmin | junioren D meisjes | AV Gouda | 1.30 | 462 | 0 | ||
| 9 | 662 | Tetelepta, Floor | junioren D meisjes | AV Gouda | 1.15 | 352 | 0 | ||
| 10 | 715 | Hollebrandse, Julia | junioren D meisjes | Avantri | 0.95 | 206 | 0 |
speerwerpen 400gJTofficieel16:20:0016:46:08Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 779 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 30.80 | 508 | 0 | ||
| 2 | 781 | Geluk, Kahlan | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 29.49 | 487 | 0 | ||
| 3 | 711 | Blanken, Maartje | junioren D meisjes | Avantri | 29.28 | 484 | 0 | ||
| 4 | 722 | Spelt, Rowena | junioren D meisjes | Avantri | 22.50 | 370 | 0 | ||
| 5 | 738 | Engelhart, Jokeh | junioren D meisjes | AAV '36 | 22.02 | 362 | 0 | ||
| 6 | 741 | Sangare, Kadidja | junioren D meisjes | AAV '36 | 21.20 | 347 | 0 | ||
| 7 | 767 | Kortland, Sarah | junioren D meisjes | Typhoon | 19.31 | 311 | 0 | ||
| 8 | 665 | Tjong-Ayong, Jazmin | junioren D meisjes | AV Gouda | 19.04 | 305 | 0 | ||
| 9 | 662 | Tetelepta, Floor | junioren D meisjes | AV Gouda | 16.45 | 253 | 0 | ||
| 10 | 715 | Hollebrandse, Julia | junioren D meisjes | Avantri | 12.68 | 169 | 0 |
verspringen outdoorLJofficieel14:00:0014:18:04Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | Wind | punten | teampunten |
| 1 | 779 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 4.99 | 619 | 0 | |||
| 2 | 741 | Sangare, Kadidja | junioren D meisjes | AAV '36 | 4.98 | 617 | 0 | |||
| 3 | 781 | Geluk, Kahlan | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 4.86 | 593 | 0 | |||
| 4 | 767 | Kortland, Sarah | junioren D meisjes | Typhoon | 4.57 | 533 | 0 | |||
| 5 | 738 | Engelhart, Jokeh | junioren D meisjes | AAV '36 | 4.55 | 529 | 0 | |||
| 6 | 711 | Blanken, Maartje | junioren D meisjes | Avantri | 4.44 | 506 | 0 | |||
| 7 | 665 | Tjong-Ayong, Jazmin | junioren D meisjes | AV Gouda | 4.22 | 462 | 0 | |||
| 8 | 722 | Spelt, Rowena | junioren D meisjes | Avantri | 3.62 | 342 | 0 | |||
| 9 | 662 | Tetelepta, Floor | junioren D meisjes | AV Gouda | 3.61 | 340 | 0 | |||
| 10 | 715 | Hollebrandse, Julia | junioren D meisjes | Avantri | 2.50 | 118 | 0 |
kogelstoten (2,000kg) outdoorSPofficieel14:45:0014:53:10Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 779 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 12.43 | 633 | 0 | ||
| 2 | 781 | Geluk, Kahlan | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 12.13 | 620 | 0 | ||
| 3 | 741 | Sangare, Kadidja | junioren D meisjes | AAV '36 | 10.47 | 545 | 0 | ||
| 4 | 711 | Blanken, Maartje | junioren D meisjes | Avantri | 10.06 | 525 | 0 | ||
| 5 | 665 | Tjong-Ayong, Jazmin | junioren D meisjes | AV Gouda | 10.03 | 524 | 0 | ||
| 6 | 715 | Hollebrandse, Julia | junioren D meisjes | Avantri | 8.46 | 445 | 0 | ||
| 7 | 722 | Spelt, Rowena | junioren D meisjes | Avantri | 8.42 | 443 | 0 | ||
| 8 | 767 | Kortland, Sarah | junioren D meisjes | Typhoon | 8.21 | 432 | 0 | ||
| 9 | 662 | Tetelepta, Floor | junioren D meisjes | AV Gouda | 8.03 | 423 | 0 | ||
| 738 | Engelhart, Jokeh | junioren D meisjes | AAV '36 | DNS | 0 | 0 |
600 meter600officieel15:45:0016:00:51Serie 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 741 | Sangare, Kadidja | junioren D meisjes | AAV '36 | 1:51.01 | 534 | 0 | ||
| 2 | 767 | Kortland, Sarah | junioren D meisjes | Typhoon | 1:51.56 | 527 | 0 | ||
| 3 | 779 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 1:57.27 | 457 | 0 | ||
| 4 | 711 | Blanken, Maartje | junioren D meisjes | Avantri | 1:59.26 | 434 | 0 | ||
| 5 | 662 | Tetelepta, Floor | junioren D meisjes | AV Gouda | 2:00.39 | 421 | 0 | ||
| 6 | 781 | Geluk, Kahlan | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 2:06.38 | 358 | 0 | ||
| 7 | 722 | Spelt, Rowena | junioren D meisjes | Avantri | 2:08.44 | 338 | 0 | ||
| 8 | 665 | Tjong-Ayong, Jazmin | junioren D meisjes | AV Gouda | 2:08.53 | 337 | 0 | ||
| 9 | 715 | Hollebrandse, Julia | junioren D meisjes | Avantri | 3:02.79 | 0 | 0 | ||
| 738 | Engelhart, Jokeh | junioren D meisjes | AAV '36 | 0 | 0 |
Totaal overzicht voor zeskamp MD (officieel)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | totaal | 60H | HJ | JT | LJ | SP | 600 |
| 1 | 779 | Fung-Loy, Nanah | junioren D meisjes | AV Sparta | 3435 | 677 9.54 | 541 1.40 | 508 30.80 | 619 4.99 | 633 12.43 | 457 1:57.27 | ||
| 2 | 741 | Sangare, Kadidja | junioren D meisjes | AAV '36 | 3145 | 479 11.02 | 623 1.50 | 347 21.20 | 617 4.98 | 545 10.47 | 534 1:51.01 | ||
| 3 | 781 | Geluk, Kahlan | junioren D meisjes | Rotterdam Atletiek | 3056 | 416 11.59 | 582 1.45 | 487 29.49 | 593 4.86 | 620 12.13 | 358 2:06.38 | ||
| 4 | 711 | Blanken, Maartje | junioren D meisjes | Avantri | 2941 | 451 11.27 | 541 1.40 | 484 29.28 | 506 4.44 | 525 10.06 | 434 1:59.26 | ||
| 5 | 767 | Kortland, Sarah | junioren D meisjes | Typhoon | 2915 | 489 10.93 | 623 1.50 | 311 19.31 | 533 4.57 | 432 8.21 | 527 1:51.56 | ||
| 6 | 665 | Tjong-Ayong, Jazmin | junioren D meisjes | AV Gouda | 2340 | 250 13.43 | 462 1.30 | 305 19.04 | 462 4.22 | 524 10.03 | 337 2:08.53 | ||
| 7 | 722 | Spelt, Rowena | junioren D meisjes | Avantri | 2320 | 328 12.50 | 499 1.35 | 370 22.50 | 342 3.62 | 443 8.42 | 338 2:08.44 | ||
| 8 | 662 | Tetelepta, Floor | junioren D meisjes | AV Gouda | 2184 | 395 11.80 | 352 1.15 | 253 16.45 | 340 3.61 | 423 8.03 | 421 2:00.39 | ||
| 9 | 715 | Hollebrandse, Julia | junioren D meisjes | Avantri | 1010 | 72 16.19 | 206 0.95 | 169 12.68 | 118 2.50 | 445 8.46 | 0 3:02.79 | ||
| 0 | 738 | Engelhart, Jokeh | junioren D meisjes | AAV '36 | 407 11.68 | 623 1.50 | 362 22.02 | 529 4.55 | 0 DNS | 0 |
achtkamp JC8KAMPJC100 meter100officieel10:50:0011:07:43Serie 1: (0.0m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 13.15 | 647 | 0 | ||
| 2 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 13.61 | 584 | 0 | ||
| 3 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 14.67 | 454 | 0 |
Serie 2: (0.0m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 12.32 | 772 | 0 | ||
| 2 | 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | 12.53 | 739 | 0 | ||
| 3 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 13.32 | 623 | 0 | ||
| 4 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 13.83 | 555 | 0 |
Serie 3: (-0.5m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 12.82 | 695 | 0 | ||
| 2 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 13.01 | 667 | 0 | ||
| 3 | 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | 13.18 | 643 | 0 | ||
| 4 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 14.08 | 524 | 0 |
Serie 4: (-0.7m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 11.78 | 863 | 0 | ||
| 2 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 12.53 | 739 | 0 | ||
| 3 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 12.69 | 714 | 0 | ||
| 4 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 13.52 | 596 | 0 |
verspringen outdoorLJofficieel12:40:0013:36:38Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | Wind | punten | teampunten |
| 1 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 5.83 | 779 | 0 | |||
| 2 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 5.46 | 710 | 0 | |||
| 3 | 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | 5.17 | 654 | 0 | |||
| 4 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 5.16 | 652 | 0 | |||
| 4 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 5.16 | 652 | 0 | |||
| 6 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 4.80 | 580 | 0 | |||
| 7 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 4.75 | 570 | 0 | |||
| 8 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 4.70 | 560 | 0 | |||
| 9 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 4.56 | 531 | 0 | |||
| 10 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 4.41 | 500 | 0 | |||
| 11 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 4.40 | 498 | 0 | |||
| 12 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 4.31 | 480 | 0 | |||
| 13 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 4.03 | 424 | 0 | |||
| 14 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 3.86 | 390 | 0 | |||
| 15 | 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | 3.76 | 370 | 0 |
kogelstoten (4,000kg) outdoorSPofficieel13:30:0014:11:41Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 13.29 | 669 | 0 | ||
| 2 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 12.02 | 615 | 0 | ||
| 3 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 11.92 | 611 | 0 | ||
| 4 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 11.82 | 606 | 0 | ||
| 5 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 11.29 | 583 | 0 | ||
| 6 | 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | 11.24 | 580 | 0 | ||
| 7 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 11.16 | 577 | 0 | ||
| 8 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 10.38 | 541 | 0 | ||
| 9 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 9.73 | 509 | 0 | ||
| 10 | 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | 8.90 | 468 | 0 | ||
| 11 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 8.54 | 450 | 0 | ||
| 12 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 7.86 | 414 | 0 | ||
| 13 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 7.80 | 410 | 0 | ||
| 14 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 7.74 | 407 | 0 | ||
| 15 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 7.54 | 396 | 0 |
hoogspringen outdoorHJofficieel16:30:0017:30:38Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 1.75 | 817 | 0 | ||
| 2 | 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | 1.65 | 741 | 0 | ||
| 3 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 1.60 | 702 | 0 | ||
| 3 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 1.60 | 702 | 0 | ||
| 5 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 1.55 | 663 | 0 | ||
| 6 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 1.50 | 623 | 0 | ||
| 6 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 1.50 | 623 | 0 | ||
| 8 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 1.45 | 582 | 0 | ||
| 8 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 1.45 | 582 | 0 | ||
| 10 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 1.40 | 541 | 0 | ||
| 10 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 1.40 | 541 | 0 | ||
| 10 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 1.40 | 541 | 0 | ||
| 10 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 1.40 | 541 | 0 | ||
| 14 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 1.30 | 462 | 0 | ||
| 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | DNS | 0 | 0 |
100m horden (0,84m)100Hofficieel11:45:0012:05:20Serie 1: (-0.2m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 16.42 | 600 | 0 | ||
| 2 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 18.93 | 424 | 0 | ||
| 3 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 19.63 | 383 | 0 |
Serie 2: (0.0m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 14.68 | 758 | 0 | ||
| 2 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 19.46 | 393 | 0 | ||
| 3 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 21.50 | 286 | 0 | ||
| 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | DNF | 0 | 0 |
Serie 3: (-0.2m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 15.61 | 669 | 0 | ||
| 2 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 16.68 | 579 | 0 | ||
| 3 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 19.72 | 378 | 0 | ||
| 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | DNS | 0 | 0 |
Serie 4: (-2.5m/s)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 14.99 | 727 | 0 | ||
| 2 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 16.28 | 612 | 0 | ||
| 3 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 17.32 | 531 | 0 | ||
| 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | DNF | 0 | 0 |
Discus 1,000kgDISCUSofficieel13:30:0014:02:33Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 45.49 | 686 | 0 | ||
| 2 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 40.07 | 617 | 0 | ||
| 3 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 38.48 | 596 | 0 | ||
| 4 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 37.45 | 582 | 0 | ||
| 5 | 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | 34.94 | 547 | 0 | ||
| 6 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 33.34 | 524 | 0 | ||
| 7 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 32.91 | 518 | 0 | ||
| 8 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 27.00 | 428 | 0 | ||
| 9 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 26.48 | 419 | 0 | ||
| 10 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 24.30 | 383 | 0 | ||
| 11 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 20.62 | 318 | 0 | ||
| 12 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 19.85 | 304 | 0 | ||
| 13 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 18.32 | 275 | 0 | ||
| 14 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 11.83 | 135 | 0 | ||
| 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | DNS | 0 | 0 |
speerwerpen 600gJTofficieel15:00:0015:38:57Groep 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 42.39 | 671 | 0 | ||
| 2 | 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | 41.71 | 662 | 0 | ||
| 3 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 39.49 | 633 | 0 | ||
| 4 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 36.74 | 595 | 0 | ||
| 5 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 35.39 | 576 | 0 | ||
| 6 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 34.02 | 556 | 0 | ||
| 7 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 29.73 | 491 | 0 | ||
| 8 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 29.66 | 490 | 0 | ||
| 9 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 29.64 | 490 | 0 | ||
| 10 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 29.31 | 484 | 0 | ||
| 11 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 27.97 | 463 | 0 | ||
| 12 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 25.17 | 417 | 0 | ||
| 13 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 23.58 | 389 | 0 | ||
| 14 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 19.70 | 318 | 0 | ||
| 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | 0 | 0 |
1000 meter outdoor1000officieel16:30:0016:45:30Serie 1:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 3:18.40 | 557 | 0 | ||
| 2 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 3:25.70 | 507 | 0 | ||
| 3 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 3:29.62 | 482 | 0 | ||
| 4 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 3:31.71 | 469 | 0 | ||
| 5 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 3:35.03 | 449 | 0 | ||
| 6 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 4:12.19 | 259 | 0 | ||
| 7 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 4:28.64 | 192 | 0 |
Serie 2:
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | prestatie | punten | teampunten |
| 1 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 2:52.10 | 770 | 0 | ||
| 2 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 3:05.73 | 652 | 0 | ||
| 3 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 3:08.19 | 632 | 0 | ||
| 4 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 3:27.46 | 496 | 0 | ||
| 5 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 3:28.16 | 491 | 0 | ||
| 6 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 3:40.28 | 418 | 0 | ||
| 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | DNF | 0 | 0 | |||
| 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | 0 | 0 |
Totaal overzicht voor achtkamp JC (officieel)
| rank | bib | naam | category | vereniging | team | team groep | totaal | 100 | LJ | SP | HJ | 100H | DISCUS | JT | 1000 |
| 1 | 775 | van Klaveren, Lucas | junioren C jongens | ARV Ilion | 5365 | 714 12.69 | 779 5.83 | 606 11.82 | 817 1.75 | 727 14.99 | 419 26.48 | 671 42.39 | 632 3:08.19 | ||
| 2 | 778 | Fung-Loy, Jay Jay | junioren C jongens | AV Sparta | 5058 | 772 12.32 | 652 5.16 | 615 12.02 | 541 1.40 | 600 16.42 | 617 40.07 | 491 29.73 | 770 2:52.10 | ||
| 3 | 785 | van der Pol, Sam | junioren C jongens | Atledo | 4734 | 623 13.32 | 580 4.80 | 583 11.29 | 702 1.60 | 612 16.28 | 582 37.45 | 556 34.02 | 496 3:27.46 | ||
| 4 | 787 | Verhoeven, Tim | junioren C jongens | Atledo | 4608 | 739 12.53 | 710 5.46 | 450 8.54 | 623 1.50 | 669 15.61 | 275 18.32 | 490 29.66 | 652 3:05.73 | ||
| 5 | 645 | de Jong, Dave | junioren C jongens | AV Gouda | 4428 | 667 13.01 | 560 4.70 | 611 11.92 | 541 1.40 | 531 17.32 | 524 33.34 | 576 35.39 | 418 3:40.28 | ||
| 6 | 648 | Haverkamp, Shaquille | junioren C jongens | AV Gouda | 4318 | 863 11.78 | 570 4.75 | 410 7.80 | 702 1.60 | 758 14.68 | 135 11.83 | 389 23.58 | 491 3:28.16 | ||
| 7 | 671 | Veltman, Rick | junioren C jongens | AV Gouda | 4254 | 695 12.82 | 652 5.16 | 396 7.54 | 663 1.55 | 579 16.68 | 383 24.30 | 417 25.17 | 469 3:31.71 | ||
| 8 | 728 | van Harmelen, Jeroen | junioren C jongens | Avantri | 4226 | 524 14.08 | 498 4.40 | 577 11.16 | 541 1.40 | 378 19.72 | 518 32.91 | 633 39.49 | 557 3:18.40 | ||
| 9 | 757 | Wijnen, Florian | junioren C jongens | AV Attila | 4022 | 555 13.83 | 390 3.86 | 669 13.29 | 582 1.45 | 286 21.50 | 686 45.49 | 595 36.74 | 259 4:12.19 | ||
| 10 | 634 | Hensing, Tom | junioren C jongens | Leiden Atletiek | 3923 | 739 12.53 | 654 5.17 | 580 11.24 | 741 1.65 | 0 DNF | 547 34.94 | 662 41.71 | 0 DNF | ||
| 11 | 784 | Pols, Scott | junioren C jongens | Atledo | 3812 | 596 13.52 | 500 4.41 | 541 10.38 | 582 1.45 | 0 DNF | 596 38.48 | 490 29.64 | 507 3:25.70 | ||
| 12 | 676 | de Graaf, Jeffry | junioren C jongens | AV '47 | 3775 | 647 13.15 | 424 4.03 | 509 9.73 | 462 1.30 | 393 19.46 | 428 27.00 | 463 27.97 | 449 3:35.03 | ||
| 13 | 673 | Wielaard, Bram | junioren C jongens | AV Gouda | 3631 | 454 14.67 | 480 4.31 | 407 7.74 | 623 1.50 | 383 19.63 | 318 20.62 | 484 29.31 | 482 3:29.62 | ||
| 14 | 698 | Kelderman, Jelle | junioren C jongens | AV Haarlem | 3308 | 584 13.61 | 531 4.56 | 414 7.86 | 541 1.40 | 424 18.93 | 304 19.85 | 318 19.70 | 192 4:28.64 | ||
| 0 | 720 | Roest, Remco | junioren C jongens | Avantri | 643 13.18 | 370 3.76 | 468 8.90 | 0 DNS | 0 DNS | 0 DNS | 0 | 0 |