Uitslagen
Uitslagen van de 1e ABCD wedstrijd op 25 april 2014 in Den Haag
Voorlopige uitslag;opmerkingen graag naar tondekleijn@gmail.com
Jongens junioren D
| 80m | 15 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | Cilurzo, Mattia | 12-02-2001 | Haag Atletiek | 10.24 | sec | -0.9 | ||
| 942 | Coolen, Benjamin | 04-02-2001 | Haag Atletiek | 10.98 | sec | -1.8 | ||
| 447 | Emanuelson, Isiah | 03-06-2002 | AV '40 | 11.22 | sec | -0.9 | ||
| 947 | Paauw, Sam de | 09-08-2001 | Haag Atletiek | 11.92 | sec | -1.8 | ||
| 957 | Heijningen, Lars van | 01-01-2001 | Sparta | 12.05 | sec | -0.9 | ||
| 949 | Schols, Lars | 01-01-2001 | Sparta | 12.09 | sec | -0.9 | ||
| 959 | Pronk, Jonathan | 01-01-2002 | Sparta | 12.18 | sec | -1.8 | ||
| 1493 | Calsteren, Dano van | 09-12-2002 | Olympus70 | 12.37 | sec | -0.9 | ||
| 946 | Witting, Emiel | 28-02-2002 | Haag Atletiek | 12.45 | sec | -0.9 | ||
| 475 | Hazebroek, Lars | 01-01-2002 | ARV Ilion | 13.24 | sec | -1.8 | ||
| 1494 | Snellink, Kamil | 24-09-2002 | Sparta | 13.41 | sec | -1.8 | ||
| 438 | Veraar, Max | 15-05-2002 | AV Olympus '70 | 13.43 | sec | -1.8 |
| 1000m | 19 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | Stok, Erik | 01-01-2002 | PAC | 3.10.39 | min | |||
| 942 | Coolen, Benjamin | 04-02-2001 | Haag Atletiek | 3.14.47 | min | |||
| 474 | Schneiders, Kaj | 19-01-2001 | ARV Ilion | 3.27.79 | min | |||
| 947 | Paauw, Sam de | 09-08-2001 | Haag Atletiek | 3.36.66 | min | |||
| 477 | Valk, Lars van der | 01-01-2002 | ARV Ilion | 3.45.42 | min | |||
| 948 | Westering, Jeroen van | 01-10-2001 | Haag Atletiek | 3.46.16 | min | |||
| 957 | Heijningen, Lars van | 01-01-2001 | Sparta | 3.50.92 | min | |||
| 438 | Veraar, Max | 15-05-2002 | AV Olympus '70 | 3.50.96 | min | |||
| 959 | Pronk, Jonathan | 01-01-2002 | Sparta | 3.57.56 | min | |||
| 476 | Schutte, Jonas | 01-01-2002 | ARV Ilion | 4.00.28 | min | |||
| 475 | Hazebroek, Lars | 01-01-2002 | ARV Ilion | 4.18.75 | min | |||
| 958 | Neeland, Luke | 04-12-2002 | American School | min | ||||
| 473 | Haars, Kjell | 19-08-2001 | ARV Ilion | min | ||||
| 955 | Ruiter, Samuel de | 01-01-2001 | Sparta | min | ||||
| 938 | Tuyt, Tim | 05-01-2001 | Haag Atletiek | min | ||||
| 935 | Hamer, Ferrie | 25-02-2001 | Haag Atletiek | min | ||||
| 943 | Heel, Sjoerd van | 01-01-2002 | Haag Atletiek | min | ||||
| 951 | Feakes, Ruari | 01-01-2001 | Sparta | min | ||||
| 949 | Schols, Lars | 01-01-2001 | Sparta | min |
| 80mh | 12 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | Cilurzo, Mattia | 12-02-2001 | Haag Atletiek | 12.48 | sec | +0.3 | ||
| 942 | Coolen, Benjamin | 04-02-2001 | Haag Atletiek | 12.72 | sec | +0.3 | ||
| 474 | Schneiders, Kaj | 19-01-2001 | ARV Ilion | 13.05 | sec | +0.3 | ||
| 956 | Engelse, Wessel den | 01-01-2001 | PAC | 14.87 | sec | +0.3 | ||
| 473 | Haars, Kjell | 19-08-2001 | ARV Ilion | 15.37 | sec | +0.0 | ||
| 1493 | Calsteren, Dano van | 09-12-2002 | Olympus70 | 15.51 | sec | +0.0 | ||
| 938 | Tuyt, Tim | 05-01-2001 | Haag Atletiek | 15.96 | sec | +0.0 | ||
| 949 | Schols, Lars | 01-01-2001 | Sparta | 16.65 | sec | +0.3 | ||
| 439 | Hillebrand, Mart | 09-05-2001 | AV Olympus '70 | 17.15 | sec | +0.0 | ||
| 476 | Schutte, Jonas | 01-01-2002 | ARV Ilion | 18.92 | sec | +0.0 | ||
| 1494 | Snellink, Kamil | 24-09-2002 | Sparta | 18.92 | sec | +0.3 | ||
| 936 | Podda, Dario | 24-04-2001 | Haag Atletiek | DNF | sec | +0.0 |
| hoog | 16 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | Schneiders, Kaj | 19-01-2001 | ARV Ilion | 1.45 | m | |||
| 956 | Engelse, Wessel den | 01-01-2001 | PAC | 1.35 | m | |||
| 939 | Cilurzo, Mattia | 12-02-2001 | Haag Atletiek | 1.35 | m | |||
| 440 | Herrewijnen, Bo | 01-01-2001 | AV Olympus '70 | 1.35 | m | |||
| 1493 | Calsteren, Dano van | 09-12-2002 | Olympus70 | 1.30 | m | |||
| 439 | Hillebrand, Mart | 09-05-2001 | AV Olympus '70 | 1.30 | m | |||
| 949 | Schols, Lars | 01-01-2001 | Sparta | 1.20 | m | |||
| 938 | Tuyt, Tim | 05-01-2001 | Haag Atletiek | 1.20 | m | |||
| 959 | Pronk, Jonathan | 01-01-2002 | Sparta | 1.15 | m | |||
| 473 | Haars, Kjell | 19-08-2001 | ARV Ilion | 1.15 | m | |||
| 477 | Valk, Lars van der | 01-01-2002 | ARV Ilion | 1.15 | m | |||
| 475 | Hazebroek, Lars | 01-01-2002 | ARV Ilion | 1.10 | m | |||
| 946 | Witting, Emiel | 28-02-2002 | Haag Atletiek | 1.05 | m | |||
| 1494 | Snellink, Kamil | 24-09-2002 | Sparta | 1.00 | m | |||
| 955 | Ruiter, Samuel de | 01-01-2001 | Sparta | m | ||||
| 951 | Feakes, Ruari | 01-01-2001 | Sparta | m |
| kogel | 10 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | Pronk, Jonathan | 01-01-2002 | Sparta | 8.72 | m | |||
| 447 | Emanuelson, Isiah | 03-06-2002 | AV '40 | 7.75 | m | |||
| 957 | Heijningen, Lars van | 01-01-2001 | Sparta | 6.84 | m | |||
| 949 | Schols, Lars | 01-01-2001 | Sparta | 6.63 | m | |||
| 439 | Hillebrand, Mart | 09-05-2001 | AV Olympus '70 | 6.50 | m | |||
| 1494 | Snellink, Kamil | 24-09-2002 | Sparta | 5.58 | m | |||
| 946 | Witting, Emiel | 28-02-2002 | Haag Atletiek | 4.96 | m | |||
| 942 | Coolen, Benjamin | 04-02-2001 | Haag Atletiek | m | ||||
| 955 | Ruiter, Samuel de | 01-01-2001 | Sparta | m | ||||
| 936 | Podda, Dario | 24-04-2001 | Haag Atletiek | m |
Meisjes junioren D
| 60m | 12 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458 | Giessen, Jonne van de | 01-01-2001 | AAV´36 | 8.85 | sec | -0.5 | ||
| 941 | Leeuwe, Rosa de | 15-02-2001 | Haag Atletiek | 9.39 | sec | +0.2 | ||
| 1487 | Flier, Tosca van der | 27-11-2002 | AV Lycurgus | 9.44 | sec | -0.5 | ||
| 1461 | Müller, Fabiënne | 25-10-2002 | AV Lycurgus | 9.67 | sec | -0.5 | ||
| 937 | Wieren, Julia van | 10-12-2002 | Haag Atletiek | 9.83 | sec | +0.2 | ||
| 950 | Tas, Leah | 01-01-2001 | Sparta | 10.29 | sec | +0.2 | ||
| 954 | Djau, Jaja | 01-01-2001 | Sparta | 10.32 | sec | -0.5 | ||
| 953 | Bouwman, Jacqueline | 01-01-2001 | Sparta | 10.32 | sec | +0.2 | ||
| 945 | Flikkert, Mellinde | 13-04-2002 | Haag Atletiek | DNF | sec | +0.2 | ||
| 992 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | DNF | sec | -0.5 | ||
| 1459 | Baan, Yara | 01-01-2001 | xxx | DNF | sec | -0.5 | ||
| 952 | Bus, Quirine | 01-01-2001 | Sparta | DNF | sec | +0.2 |
| 1000m | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | Djau, Jaja | 01-01-2001 | Sparta | 4.11.65 | min | |||
| 950 | Tas, Leah | 01-01-2001 | Sparta | 4.14.13 | min | |||
| 940 | Mussies, Renske | 17-12-2001 | Haag Atletiek | 4.20.89 | min | |||
| 1459 | Baan, Yara | 01-01-2001 | xxx | min | ||||
| 992 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | min | ||||
| 937 | Wieren, Julia van | 10-12-2002 | Haag Atletiek | min | ||||
| 945 | Flikkert, Mellinde | 13-04-2002 | Haag Atletiek | min | ||||
| 952 | Bus, Quirine | 01-01-2001 | Sparta | min |
| 60mh | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | Janssen, Bridget | 14-02-2001 | PAC | 10.19 | sec | -0.7 | ||
| 1487 | Flier, Tosca van der | 27-11-2002 | AV Lycurgus | 11.77 | sec | -0.7 | ||
| 992 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 12.44 | sec | -0.7 | ||
| 1458 | Giessen, Jonne van de | 01-01-2001 | AAV´36 | 12.54 | sec | -0.7 | ||
| 953 | Bouwman, Jacqueline | 01-01-2001 | Sparta | 14.61 | sec | -0.9 | ||
| 937 | Wieren, Julia van | 10-12-2002 | Haag Atletiek | 15.02 | sec | -0.9 | ||
| 1488 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | DNF | sec | -0.7 | ||
| 945 | Flikkert, Mellinde | 13-04-2002 | Haag Atletiek | sec | -0.9 | |||
| 952 | Bus, Quirine | 01-01-2001 | Sparta | sec | -0.9 |
| ver | 14 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | Janssen, Bridget | 14-02-2001 | PAC | 4.89 | m | |||
| 1487 | Flier, Tosca van der | 27-11-2002 | AV Lycurgus | 4.19 | m | |||
| 1458 | Giessen, Jonne van de | 01-01-2001 | AAV´36 | 4.15 | m | |||
| 1461 | Müller, Fabiënne | 25-10-2002 | AV Lycurgus | 3.80 | m | |||
| 941 | Leeuwe, Rosa de | 15-02-2001 | Haag Atletiek | 3.67 | m | |||
| 944 | Kuiper, Noor | 22-12-2001 | Haag Atletiek | 3.48 | m | |||
| 954 | Djau, Jaja | 01-01-2001 | Sparta | 3.14 | m | |||
| 950 | Tas, Leah | 01-01-2001 | Sparta | 2.95 | m | |||
| 953 | Bouwman, Jacqueline | 01-01-2001 | Sparta | 2.90 | m | |||
| 937 | Wieren, Julia van | 10-12-2002 | Haag Atletiek | m | ||||
| 1488 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | m | ||||
| 945 | Flikkert, Mellinde | 13-04-2002 | Haag Atletiek | m | ||||
| 952 | Bus, Quirine | 01-01-2001 | Sparta | m | ||||
| 1459 | Baan, Yara | 01-01-2001 | xxx | m |
| kogel | 13 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | Janssen, Bridget | 14-02-2001 | PAC | 13.20 | m | |||
| 1458 | Giessen, Jonne van de | 01-01-2001 | AAV´36 | 9.67 | m | |||
| 1461 | Müller, Fabiënne | 25-10-2002 | AV Lycurgus | 9.00 | m | |||
| 941 | Leeuwe, Rosa de | 15-02-2001 | Haag Atletiek | 8.83 | m | |||
| 940 | Mussies, Renske | 17-12-2001 | Haag Atletiek | 8.30 | m | |||
| 992 | Pronk, Grace-Ann | 07-03-2001 | AV Sparta | 8.22 | m | |||
| 1487 | Flier, Tosca van der | 27-11-2002 | AV Lycurgus | 7.22 | m | |||
| 954 | Djau, Jaja | 01-01-2001 | Sparta | 7.04 | m | |||
| 944 | Kuiper, Noor | 22-12-2001 | Haag Atletiek | 6.73 | m | |||
| 1488 | Fung-Loy, Nanah | 20-02-2001 | AV Sparta | m | ||||
| 952 | Bus, Quirine | 01-01-2001 | Sparta | m | ||||
| 945 | Flikkert, Mellinde | 13-04-2002 | Haag Atletiek | m | ||||
| 1459 | Baan, Yara | 01-01-2001 | xxx | m |
Jongens junioren C
| 100m | 20 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 11.60 | sec | +0.1 | ||
| 797 | Fadis, Ahmed | 16-03-1999 | Spark | 12.10 | sec | -0.1 | ||
| 971 | Steenhoven, Finnian van de | 01-05-2000 | PAC | 12.16 | sec | -0.1 | ||
| 448 | Emanuelson, Shaquille | 08-01-2000 | AV '40 | 12.24 | sec | -0.3 | ||
| 963 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 12.26 | sec | -0.3 | ||
| 966 | Fung-Loy, James | 15-06-1999 | AV Sparta | 12.35 | sec | +0.1 | ||
| 965 | Verhoeven, Sebastiaan | 24-12-2000 | AV Sparta | 12.37 | sec | +0.1 | ||
| 970 | Melgers, Tijmen | 02-01-1999 | AV Sparta | 12.43 | sec | -0.1 | ||
| 496 | Vries, Max de | 30-01-2000 | Haag Atletiek | 12.83 | sec | -0.3 | ||
| 1492 | Spiljard, Daan | 19-07-2000 | Parthenon | 13.02 | sec | +0.1 | ||
| 960 | Holst, Wesley van der | 16-08-1999 | PAC | 13.05 | sec | -0.3 | ||
| 493 | Hijstek, Abel | 27-05-2000 | Haag Atletiek | 13.31 | sec | -0.1 | ||
| 962 | Linden, David van der | 25-11-1999 | Sparta | 13.57 | sec | -0.3 | ||
| 967 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 13.88 | sec | +0.1 | ||
| 969 | Daal, Thijs van | 09-09-2000 | AV Sparta | 14.06 | sec | -0.1 | ||
| 454 | Brabander, Quinten de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | 14.07 | sec | -0.3 | ||
| 486 | Lips, Mischa | 29-06-2000 | ARV Ilion | 14.16 | sec | -0.1 | ||
| 471 | Veld, Dion in 't | 01-01-2000 | AV Olympus '70 | 14.94 | sec | -0.1 | ||
| 495 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | DNF | sec | -0.3 | ||
| 972 | Raap, Rafael | 18-03-1999 | PAC | DNS | sec | +0.1 |
| 300mh | 7 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | Raap, Rafael | 18-03-1999 | PAC | 42.13 | sec | |||
| 797 | Fadis, Ahmed | 16-03-1999 | Spark | 42.56 | sec | |||
| 966 | Fung-Loy, James | 15-06-1999 | AV Sparta | 43.54 | sec | |||
| 497 | Groot, Maurik de | 14-04-1999 | Haag Atletiek | 43.54 | sec | |||
| 963 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 44.30 | sec | |||
| 454 | Brabander, Quinten de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | DNS | sec | |||
| 471 | Veld, Dion in 't | 01-01-2000 | AV Olympus '70 | DNS | sec |
| kogel | 11 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Emanuelson, Shaquille | 08-01-2000 | AV '40 | 14.67 | m | |||
| 964 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 13.31 | m | |||
| 963 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 11.08 | m | |||
| 1492 | Spiljard, Daan | 19-07-2000 | Parthenon | 9.45 | m | |||
| 790 | Poiesz, Jeroen | 01-01-2000 | PAC | 7.98 | m | |||
| 471 | Veld, Dion in 't | 01-01-2000 | AV Olympus '70 | 7.86 | m | |||
| 486 | Lips, Mischa | 29-06-2000 | ARV Ilion | 7.47 | m | |||
| 961 | Wal, Jordi van der | 28-07-1999 | PAC | 6.72 | m | |||
| 454 | Brabander, Quinten de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | m | ||||
| 495 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | m | ||||
| 966 | Fung-Loy, James | 15-06-1999 | AV Sparta | m |
| hoog | 12 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | 1.60 | m | |||
| 961 | Wal, Jordi van der | 28-07-1999 | PAC | 1.55 | m | |||
| 964 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | 1.55 | m | |||
| 971 | Steenhoven, Finnian van de | 01-05-2000 | PAC | 1.55 | m | |||
| 456 | Crugten, MArlon van | 01-01-1999 | AV Olympus '70 | 1.50 | m | |||
| 1492 | Spiljard, Daan | 19-07-2000 | Parthenon | 1.50 | m | |||
| 967 | Geerts, Martijn | 28-12-2000 | AV Sparta | 1.45 | m | |||
| 960 | Holst, Wesley van der | 16-08-1999 | PAC | 1.45 | m | |||
| 790 | Poiesz, Jeroen | 01-01-2000 | PAC | 1.40 | m | |||
| 972 | Raap, Rafael | 18-03-1999 | PAC | m | ||||
| 495 | Kunst, Glenn | 25-10-1999 | Haag Atletiek | m | ||||
| 493 | Hijstek, Abel | 27-05-2000 | Haag Atletiek | m |
| 1000 meter | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Melgers, Tijmen | 02-01-1999 | AV Sparta | 3.01.41 | min | |||
| 492 | Wolf, Marijn | 01-01-1999 | Haag Atletiek | 3.02.03 | min | |||
| 795 | Hendriks, Jesse | 02-12-2001 | THOR | 3.02.33 | min | |||
| 969 | Daal, Thijs van | 09-09-2000 | AV Sparta | 3.05.80 | min | |||
| 493 | Hijstek, Abel | 27-05-2000 | Haag Atletiek | 3.09.45 | min | |||
| 472 | Veraar, Pim | 12-11-1999 | AV Olympus '70 | 3.09.68 | min | |||
| 485 | Verveer, Julien | 12-09-1999 | ARV Ilion | 3.15.36 | min | |||
| 963 | Spoor, Robin | 30-01-2000 | AV Sparta | min | ||||
| 964 | Pronk, Bryan | 22-06-1999 | AV Sparta | min |
Meisjes junioren C
| 1000m | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | Brakkee, Silke | 01-01-2000 | PAC | 3.13.71 | min | |||
| 482 | Bosch, Denise | 04-12-2000 | ARV Ilion | 3.13.94 | min | |||
| 465 | Penning, Iris | 22-04-2000 | AV Olympus '70 | 3.21.19 | min | |||
| 498 | Scholte, Jelke | 03-09-2000 | Haag Atletiek | 3.45.68 | min | |||
| 484 | Legemaate, Lauren | 02-03-2000 | ARV Ilion | 3.48.60 | min | |||
| 931 | Guest, Sarah | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 4.05.54 | min | |||
| 483 | Brinkman, Mieke | 01-12-2000 | ARV Ilion | 4.29.07 | min | |||
| 479 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | min | ||||
| 480 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | min |
| 80m | 14 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Lafontaine, Dewi | 08-01-1999 | Haag Atletiek | 10.49 | sec | -1.8 | ||
| 500 | Epko, Edikan | 07-05-2000 | Haag Atletiek | 10.86 | sec | -1.8 | ||
| 1000 | Meyer, Zoe | 20-01-2000 | Sprint | 10.92 | sec | -1.8 | ||
| 449 | Loman, Merel | 23-12-2000 | AV '40 | 11.04 | sec | -1.8 | ||
| 461 | Koedood, Sophie | 08-08-1999 | AV Olympus '70 | 11.20 | sec | -1.3 | ||
| 445 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 11.31 | sec | -1.3 | ||
| 481 | Wanders, Lysette | 07-10-1999 | ARV Ilion | 11.35 | sec | -1.8 | ||
| 996 | Opmeer, Gabrielle | 14-02-2000 | PAC | 11.39 | sec | -1.8 | ||
| 457 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 11.41 | sec | -1.3 | ||
| 487 | Damen, Julia | 14-10-1999 | ARV Ilion | 11.50 | sec | -1.3 | ||
| 465 | Penning, Iris | 22-04-2000 | AV Olympus '70 | 11.55 | sec | -1.8 | ||
| 452 | Berge, Suzanne van den | 01-01-2000 | AV Olympus '70 | 11.66 | sec | -1.3 | ||
| 453 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 11.76 | sec | -1.3 | ||
| 455 | Brabander, Danique de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | 12.54 | sec | -1.3 |
| 300mh | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 48.87 | sec | |||
| 930 | Lafontaine, Dewi | 08-01-1999 | Haag Atletiek | 50.50 | sec | |||
| 479 | Alzate-Ramirez, Linda | 11-02-1999 | ARV Ilion | 50.74 | sec | |||
| 481 | Wanders, Lysette | 07-10-1999 | ARV Ilion | 52.62 | sec | |||
| 498 | Scholte, Jelke | 03-09-2000 | Haag Atletiek | 52.81 | sec | |||
| 499 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 54.84 | sec | |||
| 997 | Hasper, Sanne | 27-08-1999 | Sparta | 68.41 | sec | |||
| 1000 | Meyer, Zoe | 20-01-2000 | Sprint | DNF | sec |
| ver | 21 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Lafontaine, Dewi | 08-01-1999 | Haag Atletiek | 5.08 | m | |||
| 928 | Tromp, Livia | 09-10-1999 | Haag Atletiek | 4.60 | m | |||
| 487 | Damen, Julia | 14-10-1999 | ARV Ilion | 4.39 | m | |||
| 997 | Hasper, Sanne | 27-08-1999 | Sparta | 4.34 | m | |||
| 449 | Loman, Merel | 23-12-2000 | AV '40 | 4.29 | m | |||
| 457 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 4.27 | m | |||
| 500 | Epko, Edikan | 07-05-2000 | Haag Atletiek | 4.21 | m | |||
| 461 | Koedood, Sophie | 08-08-1999 | AV Olympus '70 | 4.16 | m | |||
| 996 | Opmeer, Gabrielle | 14-02-2000 | PAC | 4.08 | m | |||
| 445 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 4.08 | m | |||
| 480 | Alzate-Ramirez, Pamela | 11-02-1999 | ARV Ilion | 4.07 | m | |||
| 498 | Scholte, Jelke | 03-09-2000 | Haag Atletiek | 3.84 | m | |||
| 483 | Brinkman, Mieke | 01-12-2000 | ARV Ilion | 3.79 | m | |||
| 465 | Penning, Iris | 22-04-2000 | AV Olympus '70 | 3.78 | m | |||
| 452 | Berge, Suzanne van den | 01-01-2000 | AV Olympus'70 | 4.36 | m | |||
| 453 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 3.64 | m | |||
| 499 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 3.50 | m | |||
| 1490 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 3.22 | m | |||
| 931 | Guest, Sarah | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 3.02 | m | |||
| 1000 | Meyer, Zoe | 20-01-2000 | Sprint | m | ||||
| 929 | Roeleveld, Disney | 28-04-1999 | Haag Atletiek | m |
| kogel | 19 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | Obot, Dara | 07-02-2000 | Haag Atletiek | 11.89 | m | |||
| 500 | Epko, Edikan | 07-05-2000 | Haag Atletiek | 9.96 | m | |||
| 461 | Koedood, Sophie | 08-08-1999 | AV Olympus '70 | 9.40 | m | |||
| 481 | Wanders, Lysette | 07-10-1999 | ARV Ilion | 9.40 | m | |||
| 1000 | Meyer, Zoe | 20-01-2000 | Sprint | 9.05 | m | |||
| 996 | Opmeer, Gabrielle | 14-02-2000 | PAC | 8.84 | m | |||
| 457 | Dekker, Emma | 11-11-1999 | AV Olympus '70 | 8.74 | m | |||
| 455 | Brabander, Danique de | 15-06-2000 | AV Olympus '70 | 8.09 | m | |||
| 453 | Blok, Anne-Fleur | 08-01-2000 | AV Olympus '70 | 7.79 | m | |||
| 445 | Smit, Larissa | 16-02-2000 | AV '40 | 7.56 | m | |||
| 487 | Damen, Julia | 14-10-1999 | ARV Ilion | 7.15 | m | |||
| 483 | Brinkman, Mieke | 01-12-2000 | ARV Ilion | 6.43 | m | |||
| 449 | Loman, Merel | 23-12-2000 | AV '40 | 6.42 | m | |||
| 997 | Hasper, Sanne | 27-08-1999 | Sparta | 6.30 | m | |||
| 499 | Kuiper, Pien | 27-07-2000 | Haag Atletiek | 6.21 | m | |||
| 478 | Alzate-Ramirez, Jessica | 11-02-1999 | ARV Ilion | 5.36 | m | |||
| 931 | Guest, Sarah | 04-06-2000 | Haag Atletiek | 4.99 | m | |||
| 1490 | Toet, Jodie | 11-05-1999 | AV Sparta | 2.67 | m | |||
| 929 | Roeleveld, Disney | 28-04-1999 | Haag Atletiek | m |
Jongens junioren B
| 100m | 15 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | Cijntje, JAhir | 27-08-1998 | Spark | 11.68 | sec | -0.8 | ||
| 984 | Bastiaanse, Ahley | 09-01-1997 | PAssaat | 11.93 | sec | -0.8 | ||
| 977 | Wieser, Rowan | 01-09-1998 | AV Sparta | 11.96 | sec | -0.9 | ||
| 798 | Sedney, DArnel | 08-04-1998 | Spark | 11.98 | sec | -0.8 | ||
| 982 | Voermans, Bas | 22-01-1997 | PAC | 12.24 | sec | -0.9 | ||
| 985 | Smithuis, Tiago | 11-12-1998 | ARV Ilion | 12.31 | sec | -0.8 | ||
| 983 | Westing, Jochem van | 06-03-1998 | AV Sparta | 12.54 | sec | -0.8 | ||
| 788 | Middelkoop, Richard | 01-01-1998 | Ilion | 12.56 | sec | -0.8 | ||
| 1495 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 12.73 | sec | -0.8 | ||
| 490 | Abotar, Bob | 01-01-1998 | Haag Atletiek | 12.74 | sec | -0.9 | ||
| 489 | Vis, Mark v.d. | 10-05-1998 | Haag Atletiek | 12.78 | sec | -0.9 | ||
| 1496 | Francissen, Ysbrand | 01-01-1998 | AV40 | 12.87 | sec | -0.8 | ||
| 981 | Analikwu, Brendan O | 22-06-1998 | AV Sparta | 12.99 | sec | -0.9 | ||
| 470 | Tinneveld, Lars | 01-01-1998 | AV Olympus '70 | 13.62 | sec | -0.9 | ||
| 462 | Koene, Marijn | 27-05-1998 | Haag Atletiek | DNF | sec | -0.9 |
| 800m | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1497 | Mous, Thaem | 10-08-1997 | PAC | 2.09.04 | min | |||
| 978 | Lugt, Casper van der | 03-03-1998 | Leiden Atl | 2.15.93 | min | |||
| 490 | Abotar, Bob | 01-01-1998 | Haag Atletiek | 2.18.40 | min | |||
| 1498 | Niet, Marien van der | 14-07-1998 | PAC | 2.18.76 | min | |||
| 491 | Stadt, Ayk van de | 25-11-1997 | Haag Atletiek | 2.22.52 | min | |||
| 980 | Kuiper, Robin | 09-06-1998 | AV Sparta | 2.24.61 | min | |||
| 985 | Smithuis, Tiago | 11-12-1998 | ARV Ilion | 2.25.33 | min | |||
| 469 | Staalduine, Marion van | 01-01-1998 | AV Olympus '70 | min | ||||
| 979 | Er Rhabbi, Issam | 08-07-1999 | Sparta | min |
| 400mh | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Middelkoop, Richard | 01-01-1998 | Ilion | 69.21 | sec | |||
| 1495 | Schreuder, Rick | 24-05-1998 | AV Sparta | 80.55 | sec | |||
| 469 | Staalduine, Marion van | 01-01-1998 | AV Olympus '70 | DNF | sec |
| hoog | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | Middelkoop, Richard | 01-01-1998 | Ilion | 1.65 | m | |||
